11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1403 17.97 18.02 17.84 17.88 17.87 -0.10 50377 444118 -3477 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1405 17.89 17.89 17.72 17.76 17.75 -0.09 12048 102453 401 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1407 17.7 17.73 17.58 17.61 17.61 -0.07 11872 131807 3836 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1410 17.88 17.91 17.78 17.82 17.8 -0.06 4624 67050 1611 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1503 18.46 18.46 18.4 18.44 18.41 -0.05 592 27084 48 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1505 18.46 18.46 18.4 18.4 18.4 -0.06 292 6881 -129 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1507 18.46 18.46 18.41 18.41 18.4 -0.05 211 7761 40 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1510 18.6 18.6 18.56 18.57 18.55 -0.04 222 10777 76 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1603 19.21 19.21 19.17 19.19 19.15 -0.04 14 4888 -4 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1605 19.21 19.21 19.17 19.18 19.15 -0.03 30 1206 -19 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1607 19.21 19.21 19.17 19.18 19.14 -0.04 30 1466 0 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1610 19.3 19.3 19.25 19.26 19.22 -0.04 11 243 11 美分/100磅 2013-11-12
11糖 sb1403 18.05 18.14 17.94 17.97 17.97 -0.11 34323 447595 -8509 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1405 17.94 17.98 17.82 17.84 17.84 -0.11 8675 102052 -245 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1407 17.75 17.84 17.65 17.69 17.68 -0.12 7120 127971 -89 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1410 17.96 18.01 17.82 17.86 17.86 -0.12 2375 65439 196 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1503 18.58 18.6 18.41 18.47 18.46 -0.10 793 27036 375 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1505 18.57 18.58 18.41 18.44 18.46 -0.10 138 7010 -26 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1507 18.57 18.57 18.41 18.43 18.45 -0.11 93 7721 -2 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1510 18.65 18.65 18.56 18.57 18.59 -0.11 105 10701 -63 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1603 19.31 19.31 19.16 19.17 19.19 -0.10 100 4892 30 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1605 19.32 19.32 19.16 19.16 19.18 -0.14 53 1225 -32 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1607 19.33 19.33 19.15 19.15 19.18 -0.15 59 1466 -6 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1610 19.41 19.41 19.22 19.22 19.26 -0.15 41 232 35 美分/100磅 2013-11-11
11糖 sb1403 18.05 18.14 17.93 18.11 18.04 -0.06 66594 458092 -1317 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1405 17.95 18 17.81 17.97 17.91 -0.06 21582 100694 -4401 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1407 17.79 17.84 17.69 17.81 17.76 -0.06 13683 125496 -522 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1410 17.99 18.01 17.88 18 17.94 -0.07 6798 64101 -844 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1503 18.62 18.62 18.52 18.55 18.55 -0.08 2149 25388 37 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1505 18.57 18.6 18.51 18.53 18.53 -0.08 415 6884 50 美分/100磅 2013-11-07
网站地图