11糖 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

11糖

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
11糖 sb1507 18.51 18.57 18.49 18.51 18.51 -0.07 224 7417 118 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1510 18.6 18.63 18.59 18.62 18.62 -0.06 213 10456 120 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1603 19.21 19.25 19.21 19.25 19.25 -0.02 143 4946 75 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1605 19.25 19.28 19.25 19.28 19.28 -0.01 87 1268 67 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1607 19.28 19.29 19.28 19.29 19.3 0 41 1491 33 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1610 19.36 19.36 19.36 19.36 19.42 -0.01 10 197 10 美分/100磅 2013-11-07
11糖 sb1403 18.27 18.28 18.08 18.1 18.1 -0.16 61171 459409 -8184 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1405 18.09 18.1 17.95 17.98 17.97 -0.12 16536 105095 2082 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1407 17.95 17.95 17.79 17.81 17.82 -0.09 14783 126018 2818 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1410 18.06 18.07 17.98 18.02 18.01 -0.08 5419 64945 -332 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1503 18.67 18.67 18.61 18.62 18.63 -0.06 1032 25351 -97 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1505 18.63 18.63 18.57 18.6 18.61 -0.05 369 6834 84 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1507 18.53 18.59 18.53 18.56 18.58 -0.05 75 7299 15 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1510 18.6 18.69 18.6 18.63 18.68 -0.04 68 10336 28 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1603 19.2 19.27 19.18 19.23 19.27 -0.03 57 4871 14 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1605 19.25 19.29 19.25 19.26 19.29 -0.05 36 1201 24 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1607 0 0 0 0 19.3 -0.05 2 1458 -2 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1610 0 0 0 0 19.43 -0.05 0 187 0 美分/100磅 2013-11-06
11糖 sb1403 18.36 18.45 18.23 18.24 18.26 -0.06 44587 467593 -5615 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1405 18.19 18.25 18.07 18.08 18.09 -0.07 11487 103013 1268 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1407 18.02 18.07 17.88 17.91 17.91 -0.08 9148 123200 171 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1410 18.19 18.26 18.06 18.07 18.09 -0.08 4641 65277 506 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1503 18.8 18.86 18.66 18.68 18.69 -0.07 1677 25448 -88 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1505 18.74 18.82 18.61 18.63 18.66 -0.04 1031 6750 -85 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1507 18.68 18.78 18.55 18.57 18.63 -0.01 1024 7284 52 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1510 18.75 18.86 18.62 18.64 18.72 0.01 772 10308 154 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1603 19.3 19.46 19.23 19.23 19.3 0.04 351 4857 24 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1605 19.36 19.5 19.36 19.5 19.34 0.09 200 1177 93 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1607 19.37 19.52 19.37 19.52 19.35 0.09 117 1460 50 美分/100磅 2013-11-05
11糖 sb1610 19.41 19.67 19.41 19.67 19.48 0.07 104 187 102 美分/100磅 2013-11-05
网站地图