镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1531 629.8 629.8 596.6 597.7 613.9 47195 17891 卢比/千克 2016-05-05
1630 633 633.5 603 604.3 617.87 1471 1105 卢比/千克 2016-05-05
1729 639 639.2 609.9 613.2 627.23 26 18 卢比/千克 2016-05-05
1831 0 0 0 617.9 0 3 卢比/千克 2016-05-05
1930 0 0 0 624.5 0 0 卢比/千克 2016-05-05
1531 633 636.7 628.4 630.7 632.56 31633 12137 卢比/千克 2016-05-04
1630 638.2 642.5 634.8 637 638.59 403 1064 卢比/千克 2016-05-04
1729 645.6 646.7 642.7 644.1 644.57 14 9 卢比/千克 2016-05-04
1831 0 0 0 650 0 3 卢比/千克 2016-05-04
1930 0 0 0 656.3 0 0 卢比/千克 2016-05-04
1531 629.6 646.7 623.6 633.7 636.85 54351 11878 卢比/千克 2016-05-03
1630 636 652.5 631.6 640.1 644.2 1803 1013 卢比/千克 2016-05-03
1729 648.1 652.5 645 649.7 649.71 14 10 卢比/千克 2016-05-03
1831 0 0 0 653.3 0 3 卢比/千克 2016-05-03
1930 0 0 0 659.7 0 0 卢比/千克 2016-05-03
1429 618 631.5 611.7 629.1 623.34 21203 5541 卢比/千克 2016-04-29
1531 624 637.9 620.2 631.7 630.85 28058 11959 卢比/千克 2016-04-29
1630 629.4 644.1 628.6 637.9 638.48 384 340 卢比/千克 2016-04-29
1729 648.3 648.3 644.9 646.6 646 2 9 卢比/千克 2016-04-29
1831 657.7 657.7 657.7 657.7 657.33 3 3 卢比/千克 2016-04-29
1429 608.1 616.5 604 613.8 609.92 21458 9717 卢比/千克 2016-04-28
1531 615.3 620.9 611 619.6 616.29 7194 7308 卢比/千克 2016-04-28
1630 620.5 626.6 617.5 626.1 620.81 99 229 卢比/千克 2016-04-28
1729 0 0 0 630.2 0 7 卢比/千克 2016-04-28
1831 0 0 0 636.2 0 0 卢比/千克 2016-04-28
1429 605.2 614.9 603.5 610.7 609.52 29493 11854 卢比/千克 2016-04-27
1531 614.2 621.2 609.8 617 615.68 4357 5391 卢比/千克 2016-04-27
1630 617.7 626 617 621.8 622.85 111 197 卢比/千克 2016-04-27
1729 0 0 0 628.6 0 7 卢比/千克 2016-04-27
1831 0 0 0 635.1 0 0 卢比/千克 2016-04-27
网站地图