镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 577 581.4 575 577.6 577.79 15143 6078 卢比/千克 2016-02-29
20160331 584.8 587.2 577.7 586 583.37 18877 13382 卢比/千克 2016-02-29
20160429 592 593.2 584.3 592 589.98 365 348 卢比/千克 2016-02-29
20160531 598 599.6 593.3 597.3 597.45 11 43 卢比/千克 2016-02-29
20160630 600.1 603 600.1 602.8 602.75 16 30 卢比/千克 2016-02-29
20160229 588.5 590 571.6 572.9 582.9 27960 10561 卢比/千克 2016-02-25
20160331 595 595.8 578.1 579 587.8 4398 6561 卢比/千克 2016-02-25
20160429 600.5 601.3 584.7 585.7 591.49 117 211 卢比/千克 2016-02-25
20160531 600.1 600.1 600.1 600.1 600 4 38 卢比/千克 2016-02-25
20160630 600.1 600.1 600.1 600.1 600 1 15 卢比/千克 2016-02-25
1229 589.1 593.4 580.9 592 586.27 27356 10155 卢比/千克 2016-02-24
1331 593.4 599.4 587.3 598.5 592.67 2983 5397 卢比/千克 2016-02-24
1429 600.6 605.5 592.9 605.1 599.27 99 173 卢比/千克 2016-02-24
1531 608.9 608.9 604.1 606.5 606 2 34 卢比/千克 2016-02-24
1630 0 0 0 618.8 0 15 卢比/千克 2016-02-24
20160229 594.5 600.8 588.6 592.4 594.81 27406 10469 卢比/千克 2016-02-23
20160331 597.3 606.6 594.4 598.8 600.27 1926 4792 卢比/千克 2016-02-23
20160429 604.7 611 601.8 602.8 606.04 55 151 卢比/千克 2016-02-23
20160531 0 0 0 617.5 0 33 卢比/千克 2016-02-23
20160630 620.2 620.2 617.4 618.8 618 2 15 卢比/千克 2016-02-23
20160229 588.9 602.6 587.3 599.1 596.1 31423 12641 卢比/千克 2016-02-22
20160331 593.5 608.8 593.5 605.3 601.86 2893 4747 卢比/千克 2016-02-22
20160429 600.5 613.5 600.1 612.2 606.73 60 148 卢比/千克 2016-02-22
20160531 0 0 0 617.5 0 33 卢比/千克 2016-02-22
20160630 623.5 623.8 623 623.4 623 4 14 卢比/千克 2016-02-22
20160229 574.5 594 574.1 592.2 581.79 26954 12743 卢比/千克 2016-02-19
20160331 580 599.1 580 597.7 588.8 1890 4320 卢比/千克 2016-02-19
20160429 588.4 604.9 587.9 603.8 596.07 58 124 卢比/千克 2016-02-19
20160531 594.7 609.8 594.7 599.7 600 3 33 卢比/千克 2016-02-19
20160630 0 0 0 613.8 0 14 卢比/千克 2016-02-19
网站地图