镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160429 572.9 572.9 560.8 562.1 566.99 23758 18146 卢比/千克 2016-04-07
20160531 578 578.9 567.1 568.3 573.13 503 1887 卢比/千克 2016-04-07
20160630 584.9 584.9 574.9 578.7 579.27 11 87 卢比/千克 2016-04-07
20160729 583.2 583.2 583.2 583.2 584 2 8 卢比/千克 2016-04-07
20160831 0 0 0 586.1 0 0 卢比/千克 2016-04-07
1429 567.5 575 565 573.1 570.59 24108 19041 卢比/千克 2016-04-06
1531 573.6 580.8 571.7 578.9 576.11 375 1879 卢比/千克 2016-04-06
1630 578.2 585.1 578.2 581.6 582 4 87 卢比/千克 2016-04-06
1729 0 0 0 589.5 0 6 卢比/千克 2016-04-06
1831 0 0 0 595.5 0 0 卢比/千克 2016-04-06
20160429 567.5 575 565 573.1 570.59 24108 19041 卢比/千克 2016-04-06
20160531 573.6 580.8 571.7 578.9 576.11 375 1879 卢比/千克 2016-04-06
20160630 578.2 585.1 578.2 581.6 582 4 87 卢比/千克 2016-04-06
20160729 0 0 0 589.5 0 6 卢比/千克 2016-04-06
20160831 0 0 0 595.5 0 0 卢比/千克 2016-04-06
20160429 557 569.2 555.2 568.3 562.29 24494 20385 卢比/千克 2016-04-05
20160531 562.4 575 561.6 574.8 566.54 958 1844 卢比/千克 2016-04-05
20160630 569.2 577.9 569.2 574.8 574.86 7 85 卢比/千克 2016-04-05
20160729 579.1 579.1 579.1 579.1 580 1 6 卢比/千克 2016-04-05
20160831 0 0 0 593.4 0 0 卢比/千克 2016-04-05
20160331 558 559.3 549.4 549.1 553.64 20098 6831 卢比/千克 2016-03-31
20160429 565.9 568.4 557.6 567.5 562.73 27416 19059 卢比/千克 2016-03-31
20160531 572 575.5 565.1 574.8 569.44 466 643 卢比/千克 2016-03-31
20160630 580.8 581.9 574.3 576 578 38 78 卢比/千克 2016-03-31
20160729 587.8 587.8 587.8 587.8 588 1 5 卢比/千克 2016-03-31
20160331 564.5 565.6 556.2 557.7 561.45 24705 11737 卢比/千克 2016-03-30
20160429 571.3 571.8 564.5 565.2 568.46 8164 10719 卢比/千克 2016-03-30
20160531 578.9 578.9 572 572.6 575.9 237 527 卢比/千克 2016-03-30
20160630 584.6 584.8 581.3 583.8 584 7 45 卢比/千克 2016-03-30
20160729 0 0 0 588.7 0 4 卢比/千克 2016-03-30
网站地图