土豆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

土豆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-08-06
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-08-06
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-08-05
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-08-05
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-08-04
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-08-04
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-08-01
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-08-01
土豆 20140731 1390 1401.5 1390 1347.8 1401.25 48 10 卢比/100千克 2014-07-31
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-07-31
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-31
土豆 20140731 0 0 0 1360.7 0 58 卢比/100千克 2014-07-30
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-07-30
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-30
土豆 20140731 0 0 0 1360.7 0 58 卢比/100千克 2014-07-29
土豆 20140828 0 0 0 1485 0 27 卢比/100千克 2014-07-29
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-29
土豆 20140731 1355 1365 1355 1360.7 1360.95 7 58 卢比/100千克 2014-07-28
土豆 20140828 1485 1485 1485 1485 1486.67 1 27 卢比/100千克 2014-07-28
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-28
土豆 20140731 0 0 0 1360 0 65 卢比/100千克 2014-07-25
土豆 20140828 0 0 0 1530.9 0 28 卢比/100千克 2014-07-25
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-25
土豆 20140731 0 0 0 1360 0 65 卢比/100千克 2014-07-24
土豆 20140828 0 0 0 1530.9 0 28 卢比/100千克 2014-07-24
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-24
土豆 20140731 0 0 0 1360 0 65 卢比/100千克 2014-07-23
土豆 20140828 0 0 0 1530.9 0 28 卢比/100千克 2014-07-23
土豆 20140930 0 0 0 1580 0 4 卢比/100千克 2014-07-23
土豆 20140731 0 0 0 1360 0 65 卢比/100千克 2014-07-22
网站地图