土豆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

土豆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
土豆 20140731 1364 1388 1360 1369.5 1371.39 209 1296 卢比/100千克 2014-05-26
土豆 20140828 1420.5 1421 1413.5 1419.3 1418.95 19 170 卢比/100千克 2014-05-26
土豆 20140930 1454.5 1454.5 1434 1444.3 1444.76 7 81 卢比/100千克 2014-05-26
土豆 20140530 1295 1295 1275 1278.1 1280 67 189 卢比/100千克 2014-05-23
土豆 20140630 1306 1330 1301.1 1327.1 1315.37 246 1589 卢比/100千克 2014-05-23
土豆 20140731 1343 1366 1338.2 1362.4 1352.37 228 1268 卢比/100千克 2014-05-23
土豆 20140828 1390.2 1408.9 1386.3 1401.1 1399.52 14 163 卢比/100千克 2014-05-23
土豆 20140930 1435 1440 1435 1438.6 1437.78 12 78 卢比/100千克 2014-05-23
土豆 20140530 1286 1295 1277 1279.9 1282.79 55 235 卢比/100千克 2014-05-22
土豆 20140630 1329 1335 1303.4 1307.8 1316.49 384 1566 卢比/100千克 2014-05-22
土豆 20140731 1375 1381.5 1345.1 1348.8 1356.17 303 1162 卢比/100千克 2014-05-22
土豆 20140828 1410 1410 1393 1400.3 1400.77 26 160 卢比/100千克 2014-05-22
土豆 20140930 1454 1454 1428 1433.1 1434.76 14 74 卢比/100千克 2014-05-22
土豆 20140530 1299 1305 1283 1288.5 1291.64 142 243 卢比/100千克 2014-05-21
土豆 20140630 1340 1342 1327.5 1331.2 1335.18 310 1608 卢比/100千克 2014-05-21
土豆 20140731 1385 1387.7 1375.1 1379 1380.26 234 1147 卢比/100千克 2014-05-21
土豆 20140828 1430 1443.8 1418.3 1428.5 1428.33 12 156 卢比/100千克 2014-05-21
土豆 20140930 1465 1468.7 1458 1462.2 1462.5 8 73 卢比/100千克 2014-05-21
土豆 20140530 1302 1309.9 1300.3 1302.2 1302.94 59 312 卢比/100千克 2014-05-20
土豆 20140630 1353 1355 1332.8 1344.2 1347.19 230 1613 卢比/100千克 2014-05-20
土豆 20140731 1402.9 1402.9 1380 1388.6 1387.82 174 1172 卢比/100千克 2014-05-20
土豆 20140828 1435 1438 1430 1434.5 1434.67 10 156 卢比/100千克 2014-05-20
土豆 20140930 1460 1475 1460 1463.8 1463.33 4 69 卢比/100千克 2014-05-20
土豆 20140530 1298 1314.9 1298 1304.7 1306.45 62 349 卢比/100千克 2014-05-19
土豆 20140630 1352 1362 1352 1353.8 1356.27 311 1626 卢比/100千克 2014-05-19
土豆 20140731 1381 1403 1381 1392.7 1394.15 245 1174 卢比/100千克 2014-05-19
土豆 20140828 1435 1445 1434 1441.7 1440.71 28 149 卢比/100千克 2014-05-19
土豆 20140930 1448 1485 1448 1478.1 1478.1 14 68 卢比/100千克 2014-05-19
土豆 20140530 1298 1306.6 1295 1304 1299.22 34 375 卢比/100千克 2014-05-16
土豆 20140630 1346 1354.9 1334.9 1348.1 1344.21 187 1642 卢比/100千克 2014-05-16
网站地图