土豆 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

土豆

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
土豆 20140828 1477 1491.7 1475 1489.1 1483.19 211 492 卢比/100千克 2014-06-13
土豆 20140930 1520.1 1544.9 1520.1 1535.4 1533.61 24 139 卢比/100千克 2014-06-13
土豆 20140630 1345.1 1353 1335 1348 1345.5 206 1050 卢比/100千克 2014-06-12
土豆 20140731 1404.9 1413.6 1396 1407.4 1404.9 335 1793 卢比/100千克 2014-06-12
土豆 20140828 1455 1464.9 1445.2 1462.1 1457.52 156 436 卢比/100千克 2014-06-12
土豆 20140930 1486.1 1517 1486.1 1509.4 1505.83 16 138 卢比/100千克 2014-06-12
土豆 20140630 1356 1357 1340.1 1342.6 1349.13 157 1127 卢比/100千克 2014-06-11
土豆 20140731 1405.7 1415 1395.5 1401.2 1404.01 351 1808 卢比/100千克 2014-06-11
土豆 20140828 1458 1466.1 1447 1452 1458.67 171 356 卢比/100千克 2014-06-11
土豆 20140930 1509.9 1514 1499.9 1501.7 1503.33 12 135 卢比/100千克 2014-06-11
土豆 20140630 1358 1366 1342.3 1347.3 1356.88 235 1174 卢比/100千克 2014-06-10
土豆 20140731 1410 1422 1393 1394.8 1409.29 364 1798 卢比/100千克 2014-06-10
土豆 20140828 1460 1476 1446 1447.8 1460.69 107 284 卢比/100千克 2014-06-10
土豆 20140930 1502.2 1520.2 1490 1500.4 1506.35 42 130 卢比/100千克 2014-06-10
土豆 20140630 1331.9 1360 1331.9 1354.3 1344.82 480 1220 卢比/100千克 2014-06-09
土豆 20140731 1370 1408.2 1370 1404.2 1395.57 564 1721 卢比/100千克 2014-06-09
土豆 20140828 1425 1464.2 1423.8 1456 1442.5 219 265 卢比/100千克 2014-06-09
土豆 20140930 1480 1489.2 1480 1488.3 1487.41 18 112 卢比/100千克 2014-06-09
土豆 20140630 1332.9 1336 1324 1326.7 1330.86 113 1373 卢比/100千克 2014-06-06
土豆 20140731 1373.8 1377.5 1364.9 1367.2 1372.02 168 1575 卢比/100千克 2014-06-06
土豆 20140828 1415 1420 1405.3 1409.4 1412 35 219 卢比/100千克 2014-06-06
土豆 20140930 1441.1 1452 1441.1 1445.9 1447.83 23 105 卢比/100千克 2014-06-06
土豆 20140630 1333 1334 1324.5 1332.4 1329.87 75 1408 卢比/100千克 2014-06-05
土豆 20140731 1369 1375.1 1361.4 1372.5 1368.23 205 1523 卢比/100千克 2014-06-05
土豆 20140828 1410 1416.5 1405.1 1413.6 1413.33 11 203 卢比/100千克 2014-06-05
土豆 20140930 1431.1 1442 1431.1 1437.7 1437.78 3 96 卢比/100千克 2014-06-05
土豆 20140630 1326 1332.5 1323.8 1330.2 1328.44 120 1435 卢比/100千克 2014-06-04
土豆 20140731 1362 1369.9 1359.6 1367.4 1364.47 82 1480 卢比/100千克 2014-06-04
土豆 20140828 1410.9 1411.9 1398.1 1406.1 1405.93 9 200 卢比/100千克 2014-06-04
土豆 20140930 1430.1 1440 1430.1 1433.9 1433.33 4 95 卢比/100千克 2014-06-04
网站地图