镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160229 574 575 568.8 572.6 572.01 20339 14359 卢比/千克 2016-02-18
20160331 578 580.8 574.6 578.4 577.37 2486 4516 卢比/千克 2016-02-18
20160429 584 585.9 581.7 584.3 584.26 31 135 卢比/千克 2016-02-18
20160531 0 0 0 587.8 0 34 卢比/千克 2016-02-18
20160630 599.1 599.1 598 598.6 598 2 14 卢比/千克 2016-02-18
20160229 570.1 579.8 565.4 576.4 571.27 24496 14096 卢比/千克 2016-02-17
20160331 573 584.9 570.7 581.6 576.78 1565 4560 卢比/千克 2016-02-17
20160429 578.4 590.3 577 588.3 582.33 55 129 卢比/千克 2016-02-17
20160531 587.8 587.8 587.8 587.8 588 1 34 卢比/千克 2016-02-17
20160630 0 0 0 593.7 0 15 卢比/千克 2016-02-17
20160229 566 573.4 563.2 572.1 569.28 30390 14861 卢比/千克 2016-02-16
20160331 573.7 578.3 569 577.6 574.96 2257 4560 卢比/千克 2016-02-16
20160429 579.4 584.6 575.7 581.7 580.68 53 123 卢比/千克 2016-02-16
20160531 590.2 590.2 590.2 590.2 592 1 35 卢比/千克 2016-02-16
20160630 0 0 0 593.7 0 15 卢比/千克 2016-02-16
20160229 542 565.9 542 564.4 560.06 41876 17268 卢比/千克 2016-02-15
20160331 560 570.7 559.2 569.6 564.95 2214 4825 卢比/千克 2016-02-15
20160429 558 576.4 558 575.7 570.52 97 101 卢比/千克 2016-02-15
20160531 570 582.5 570 579.2 579.11 9 35 卢比/千克 2016-02-15
20160630 580.8 586.2 580.8 584.4 584 3 15 卢比/千克 2016-02-15
20160229 579 582.2 547.4 555.5 569.5 42744 24685 卢比/千克 2016-02-05
20160331 584.3 587.6 559.5 560.5 570.08 2717 3779 卢比/千克 2016-02-05
20160429 590.9 592 567.4 570.1 578.94 34 49 卢比/千克 2016-02-05
20160531 578.6 578.6 578.6 578.6 578.55 11 34 卢比/千克 2016-02-05
20160630 0 0 0 575.1 0 1 卢比/千克 2016-02-05
20160229 585 588 575.9 580 583.59 28026 18889 卢比/千克 2016-02-04
20160331 590.8 593.3 581.7 585.7 589.12 893 2190 卢比/千克 2016-02-04
20160429 597.2 599 589.5 591 594.12 34 37 卢比/千克 2016-02-04
20160531 605.3 605.3 598.6 602.7 602.67 15 23 卢比/千克 2016-02-04
20160630 0 0 0 605 0 1 卢比/千克 2016-02-04
网站地图