镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
20160429 603.6 610.9 599.4 606.3 605.59 27782 12542 卢比/千克 2016-04-25
20160531 609 617 606.5 612.6 611.56 3075 4416 卢比/千克 2016-04-25
20160630 618 623 614 619.5 618.26 39 155 卢比/千克 2016-04-25
20160729 0 0 0 624.2 0 7 卢比/千克 2016-04-25
20160831 0 0 0 630.7 0 0 卢比/千克 2016-04-25
20160429 600.8 622.3 598.2 601.6 608.4 41279 14343 卢比/千克 2016-04-22
20160531 607.3 628.2 605.2 608.2 613.44 2884 3783 卢比/千克 2016-04-22
20160630 615 630.6 613.4 615.1 617.69 52 142 卢比/千克 2016-04-22
20160729 0 0 0 620.3 0 7 卢比/千克 2016-04-22
20160831 0 0 0 627.1 0 0 卢比/千克 2016-04-22
20160429 617 633.8 591.3 602.1 615.89 61920 13336 卢比/千克 2016-04-21
20160531 625.5 639.6 599.7 608.3 619.61 3897 3163 卢比/千克 2016-04-21
20160630 632.1 645 611 619.4 624.83 53 118 卢比/千克 2016-04-21
20160729 618 621.1 618 619.6 620 2 7 卢比/千克 2016-04-21
20160831 0 0 0 626.1 0 0 卢比/千克 2016-04-21
20160429 608 618.7 602.5 613.2 611.67 32834 13277 卢比/千克 2016-04-20
20160531 617 625 607.4 619.3 616.32 1280 2526 卢比/千克 2016-04-20
20160630 622.5 630 617.9 626.6 624.75 16 103 卢比/千克 2016-04-20
20160729 632.7 632.7 632.7 632.7 632 1 8 卢比/千克 2016-04-20
20160831 0 0 0 636.4 0 0 卢比/千克 2016-04-20
20160429 602.1 613.2 596.6 610.1 605.64 24220 13780 卢比/千克 2016-04-19
20160531 605.6 618.9 604 616.2 611.01 974 2444 卢比/千克 2016-04-19
20160630 613.3 624.1 613.3 620.1 618.46 13 98 卢比/千克 2016-04-19
20160729 0 0 0 625.5 0 7 卢比/千克 2016-04-19
20160831 0 0 0 630.8 0 0 卢比/千克 2016-04-19
20160429 593.5 607.4 591.2 606.4 600.05 25475 12997 卢比/千克 2016-04-18
20160531 599.4 613.7 597.5 612.7 606.82 1137 2274 卢比/千克 2016-04-18
20160630 606.3 618.6 606.3 614.6 612.25 16 97 卢比/千克 2016-04-18
20160729 625.5 625.5 625.5 625.5 624 1 7 卢比/千克 2016-04-18
20160831 0 0 0 630.8 0 0 卢比/千克 2016-04-18
网站地图