镍 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
1331 580.8 583.9 572.2 578.3 577.8 26569 17830 卢比/千克 2016-03-16
1429 588 590 579 584.8 583.35 1131 1540 卢比/千克 2016-03-16
1531 590.9 591.1 585.3 587.1 586.88 32 106 卢比/千克 2016-03-16
1630 596 596 596 596 596 1 35 卢比/千克 2016-03-16
1729 0 0 0 606.2 0 2 卢比/千克 2016-03-16
20160331 584 588 575.2 580.6 580.96 26594 17177 卢比/千克 2016-03-15
20160429 590 593 581.7 586.8 586.76 707 1297 卢比/千克 2016-03-15
20160531 598.3 598.3 589.5 592.8 593 8 86 卢比/千克 2016-03-15
20160630 0 0 0 601.9 0 34 卢比/千克 2016-03-15
20160729 0 0 0 606.2 0 2 卢比/千克 2016-03-15
20160331 593 596.4 577.3 582.5 587.81 31184 17481 卢比/千克 2016-03-14
20160429 600.7 602.3 583.5 588.7 592.32 902 1241 卢比/千克 2016-03-14
20160531 602.1 602.1 591.1 593.8 595.76 17 87 卢比/千克 2016-03-14
20160630 0 0 0 601.9 0 34 卢比/千克 2016-03-14
20160729 620 620 609 614 614 4 2 卢比/千克 2016-03-14
1331 594.6 598.2 587.3 588.7 593.28 28274 16300 卢比/千克 2016-03-11
1429 602.1 604.1 593.6 594.9 598.59 644 1117 卢比/千克 2016-03-11
1531 609.5 609.5 601.2 604.7 604.57 7 87 卢比/千克 2016-03-11
1630 613 613 613 613 612 1 34 卢比/千克 2016-03-11
1729 0 0 0 617.5 0 1 卢比/千克 2016-03-11
20160331 598 599.6 585.7 593.1 591.4 30727 15190 卢比/千克 2016-03-10
20160429 604.4 604.8 592 599.3 597.6 800 1072 卢比/千克 2016-03-10
20160531 604.2 606 602.2 604.1 604 3 86 卢比/千克 2016-03-10
20160630 611.2 611.2 611.2 611.2 612 1 33 卢比/千克 2016-03-10
20160729 617.5 617.5 617.5 617.5 616 1 1 卢比/千克 2016-03-10
20160331 586 601.7 586 599 594.89 45404 14335 卢比/千克 2016-03-09
20160429 596 606.9 595.1 605.1 601.17 1016 1089 卢比/千克 2016-03-09
20160531 602.2 611.4 602.2 607.2 606.67 12 84 卢比/千克 2016-03-09
20160630 612.9 614.9 611.5 613.1 613.33 3 34 卢比/千克 2016-03-09
20160729 0 0 0 624.2 0 1 卢比/千克 2016-03-09
网站地图