brent原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

brent原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
brent原油 20160128 0 0 0 1851 0 0 卢比/桶 2016-01-20
brent原油 20160226 0 0 0 1902 0 0 卢比/桶 2016-01-20
brent原油 20160330 0 0 0 1951 0 0 卢比/桶 2016-01-20
brent原油 20160128 0 0 0 1971 0 0 卢比/桶 2016-01-19
brent原油 20160226 0 0 0 2016 0 0 卢比/桶 2016-01-19
brent原油 20160330 0 0 0 2066 0 0 卢比/桶 2016-01-19
brent原油 20160128 0 0 0 1931 0 0 卢比/桶 2016-01-18
brent原油 20160226 0 0 0 1978 0 0 卢比/桶 2016-01-18
brent原油 20160330 0 0 0 2023 0 0 卢比/桶 2016-01-18
brent原油 20160128 0 0 0 2051 0 0 卢比/桶 2016-01-13
brent原油 20160226 0 0 0 2110 0 0 卢比/桶 2016-01-13
brent原油 20160330 0 0 0 2171 0 0 卢比/桶 2016-01-13
brent原油 20160128 0 0 0 2051 0 0 卢比/桶 2016-01-12
brent原油 20160226 0 0 0 2110 0 0 卢比/桶 2016-01-12
brent原油 20160330 0 0 0 2171 0 0 卢比/桶 2016-01-12
brent原油 20160128 0 0 0 2129 0 0 卢比/桶 2016-01-11
brent原油 20160226 0 0 0 2191 0 0 卢比/桶 2016-01-11
brent原油 20160330 0 0 0 2255 0 0 卢比/桶 2016-01-11
brent原油 20160128 0 0 0 2308 0 0 卢比/桶 2016-01-07
brent原油 20160226 0 0 0 2369 0 0 卢比/桶 2016-01-07
brent原油 20160330 0 0 0 2431 0 0 卢比/桶 2016-01-07
brent原油 20160128 0 0 0 2336 0 0 卢比/桶 2016-01-06
brent原油 20160226 0 0 0 2398 0 0 卢比/桶 2016-01-06
brent原油 20160330 0 0 0 2462 0 0 卢比/桶 2016-01-06
brent原油 20160128 0 0 0 2455 0 0 卢比/桶 2016-01-05
brent原油 20160226 0 0 0 2515 0 0 卢比/桶 2016-01-05
brent原油 20160330 0 0 0 2573 0 0 卢比/桶 2016-01-05
brent原油 20160128 0 0 0 2503 0 0 卢比/桶 2016-01-04
brent原油 20160226 0 0 0 2561 0 0 卢比/桶 2016-01-04
brent原油 20160330 0 0 0 2619 0 0 卢比/桶 2016-01-04
网站地图