大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1503 250 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1505 250 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1507 250 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1510 250 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1310 235 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1312 239 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1403 245 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1405 247 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1407 248 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1410 248 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1412 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1503 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1505 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1507 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1510 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-10
大麦 1310 237 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1312 241 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1403 247 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1405 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1407 249 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1410 249 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1412 252 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1503 252 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1505 252 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1507 252 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1510 252 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-09
大麦 1310 237 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1312 241 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1403 247 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1405 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
网站地图