大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1410 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1412 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1503 253 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1505 253 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1507 253 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1510 253 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1512 253 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1312 238 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1403 244 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1405 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1407 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1410 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1412 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1503 252 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1505 252 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1507 252 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1510 252 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1512 252 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-23
大麦 1312 238 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1403 244 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1405 248 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1407 248 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1410 246 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1412 248 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1503 250 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1505 250 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1507 250 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1510 250 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1512 250 -5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-22
大麦 1312 238 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
网站地图