大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1412 244 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1503 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1505 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1507 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1510 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1512 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1312 219 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1403 230 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1405 238 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1407 241 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1410 241 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1412 244 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1503 246 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1505 246 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1507 246 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1510 246 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1512 246 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-07
大麦 1312 220 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1403 231 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1405 239 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1407 241 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1410 241 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1412 243 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1503 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1505 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1507 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1510 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1512 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-06
大麦 1312 221 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1403 232 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
网站地图