大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1405 240 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1407 242 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1410 242 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1412 244 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1503 246 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1505 246 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1507 246 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1510 246 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1512 246 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-05
大麦 1312 224 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1403 234 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1405 242 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1407 244 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1410 243 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1412 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1503 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1505 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1507 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1510 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1512 248 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-04
大麦 1312 227 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1403 235 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1405 243 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1407 245 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1410 244 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1412 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1503 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1505 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1507 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
大麦 1510 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-01
网站地图