大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1507 244 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-14
大麦 1510 244 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-14
大麦 1512 244 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-14
大麦 1312 217 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1403 228 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1405 236 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1407 239 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1410 240 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1412 243 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1503 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1505 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1507 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1510 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1512 245 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-13
大麦 1312 218 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1403 229 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1405 237 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1407 240 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1410 241 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1412 244 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1503 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1505 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1507 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1510 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1512 246 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-12
大麦 1312 219 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1403 230 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1405 238 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1407 241 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
大麦 1410 242 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-11-08
网站地图