大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1505 252 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-29
大麦 1507 252 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-29
大麦 1510 252 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-29
大麦 1512 252 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-29
大麦 1312 230 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1403 239 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1405 246 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1407 247 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1410 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1412 250 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1503 253 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1505 253 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1507 253 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1510 253 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1512 253 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-28
大麦 1312 234 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1403 243 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1405 250 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1407 251 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1410 250 5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1412 253 5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1503 257 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1505 257 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1507 257 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1510 257 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1512 257 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-25
大麦 1312 236 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1403 242 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1405 247 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
大麦 1407 247 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-24
网站地图