大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1510 254 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1512 254 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1312 234 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1403 240 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1405 246 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1407 246 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1410 246 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1412 248 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1503 250 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1505 250 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1507 250 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1510 250 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1512 250 250.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-16
大麦 1312 237 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1403 243 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1405 244 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1407 244 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1410 244 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1412 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1503 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1505 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1507 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1510 247 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-15
大麦 1310 237 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1312 241 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1403 245 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1405 246 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1407 247 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1410 247 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
大麦 1412 250 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-11
网站地图