大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1403 245 -2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1405 251 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1407 251 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1410 250 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1412 253 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1503 255 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1505 255 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1507 255 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1510 255 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1512 255 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-21
大麦 1312 241 6.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1403 247 6.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1405 252 5.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1407 252 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1410 251 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1412 253 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1503 256 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1505 256 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1507 256 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1510 256 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1512 256 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-18
大麦 1312 235 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1403 241 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1405 247 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1407 248 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1410 247 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1412 250 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1503 254 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1505 254 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
大麦 1507 254 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-17
网站地图