大麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_canada

洲际期货交易所(ice)_canada

milling wheat 大麦 油菜籽

大麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
大麦 1407 249 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1410 249 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1412 251 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1503 251 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1505 251 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1507 251 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1510 251 0.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-08
大麦 1310 237 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1312 240 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1403 246 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1405 247 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1407 248 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1410 249 -3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1412 251 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1503 251 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1505 251 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1507 251 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1510 251 -4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-07
大麦 1310 241 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1312 243 -1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1403 249 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1405 251 2.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1407 252 3.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1410 252 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1412 255 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1503 255 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1505 255 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1507 255 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1510 255 4.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-04
大麦 1310 242 1.0 0 0 0 加元/吨 2013-10-03
网站地图