聚丙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚丙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚丙烯 2502 0 0 0 7598 7598 0 1 186 0 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2503 0 0 0 7600 7600 0 0 31 0 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2504 7597 7597 7597 7597 7597 37 1 36 0 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2505 7561 7581 7534 7565 7556 -8 1105 19062 240 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2506 7570 7588 7570 7588 7576 41 4 23 2 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2507 0 0 0 7612 7612 0 0 1 0 元/吨 2024-07-24
聚丙烯 2408 7567 7574 7562 7565 7566 -6 73 2712 -33 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2409 7605 7632 7600 7603 7611 -5 194950 366248 -6486 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2410 7626 7646 7615 7619 7634 9 515 3701 22 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2411 7637 7651 7633 7636 7638 -10 10 158 -1 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2412 7627 7644 7627 7628 7634 -12 36 149 1 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2501 7605 7632 7605 7611 7615 -6 37688 100380 4029 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2502 7593 7602 7593 7600 7598 -1 7 186 4 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2503 7586 7604 7586 7604 7600 -7 5 31 0 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2504 7560 7560 7560 7560 7560 -74 1 36 0 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2505 7560 7582 7557 7563 7564 -11 2109 18822 1077 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2506 7535 7535 7535 7535 7535 -67 1 21 -1 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2507 0 0 0 7612 7612 0 0 1 0 元/吨 2024-07-23
聚丙烯 2408 7593 7597 7552 7567 7572 -37 1003 2745 -656 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2409 7638 7644 7586 7612 7616 -43 319980 372734 1129 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2410 7650 7653 7602 7627 7625 -40 1032 3679 10 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2411 7652 7665 7628 7658 7648 -27 21 159 -3 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2412 7657 7664 7626 7636 7646 -43 51 148 2 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2501 7652 7652 7602 7614 7621 -44 49077 96351 5595 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2502 7608 7608 7584 7597 7599 -53 14 182 3 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2503 7593 7618 7593 7601 7607 -31 7 31 1 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2504 7659 7659 7604 7604 7634 -21 11 36 10 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2505 7615 7615 7555 7570 7575 -43 1181 17745 264 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2506 7588 7591 7588 7591 7602 -37 4 22 1 元/吨 2024-07-22
聚丙烯 2507 0 0 0 7612 7612 -52 0 1 0 元/吨 2024-07-22
网站地图