聚丙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚丙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚丙烯 2408 7546 7546 7546 7546 7546 16 20 1006 0 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2409 7523 7582 7515 7534 7542 -2 213147 239181 -17943 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2410 7544 7580 7524 7536 7546 -3 1289 3868 -61 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2411 7558 7587 7535 7549 7554 -4 448 1760 219 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2412 7534 7584 7526 7548 7545 10 43 225 -5 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2501 7500 7548 7480 7508 7511 -1 93625 192763 6832 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2502 7470 7522 7468 7515 7504 8 45 447 6 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2503 7489 7497 7483 7497 7490 -39 7 126 0 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2504 7500 7502 7500 7502 7501 -7 2 58 0 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2505 7441 7495 7430 7457 7455 -2 4981 30229 2192 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2506 7440 7440 7439 7439 7439 -31 2 24 -2 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2507 0 0 0 7470 7470 0 0 6 0 元/吨 2024-08-09
聚丙烯 2408 7530 7530 7530 7530 7530 -11 90 1006 -90 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2409 7549 7571 7513 7521 7544 -1 228659 257124 -15287 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2410 7565 7576 7523 7528 7549 -4 716 3929 61 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2411 7574 7585 7533 7542 7558 -8 918 1541 569 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2412 7557 7560 7516 7516 7535 -9 47 230 6 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2501 7522 7541 7478 7484 7512 -5 113994 185931 6403 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2502 7494 7498 7475 7475 7496 13 55 441 16 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2503 7480 7533 7480 7493 7529 46 110 126 85 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2504 7498 7546 7498 7544 7508 -23 22 58 12 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2505 7465 7482 7429 7441 7457 -8 5033 28037 1830 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2506 7448 7478 7448 7478 7470 -11 4 26 1 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2507 7489 7489 7453 7482 7470 -29 6 6 2 元/吨 2024-08-08
聚丙烯 2408 7541 7541 7541 7541 7541 0 64 1096 -64 元/吨 2024-08-07
聚丙烯 2409 7531 7574 7523 7527 7545 -21 198996 272411 1729 元/吨 2024-08-07
聚丙烯 2410 7540 7578 7536 7538 7553 -22 713 3868 63 元/吨 2024-08-07
聚丙烯 2411 7570 7584 7547 7550 7566 -19 489 972 241 元/吨 2024-08-07
聚丙烯 2412 7546 7566 7532 7532 7544 -19 41 224 17 元/吨 2024-08-07
聚丙烯 2501 7510 7538 7500 7504 7517 -20 89311 179528 13501 元/吨 2024-08-07
网站地图