聚丙烯 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 大连商品交易所

大连商品交易所

乙二醇 铁矿石 豆粕 豆油 豆二 豆一 苯乙烯 胶合板 聚氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯 纤维板 生猪 玉米 焦煤 焦炭 液化石油气 棕榈油 鸡蛋

聚丙烯

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
聚丙烯 2502 7499 7588 7499 7587 7537 5 40 339 19 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2503 0 0 0 7583 7583 0 5 35 -1 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2504 7550 7550 7550 7550 7588 -15 7 44 0 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2505 7477 7551 7472 7550 7527 25 3652 23048 2261 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2506 0 0 0 7544 7544 0 0 23 0 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2507 0 0 0 7546 7546 0 0 1 0 元/吨 2024-07-31
聚丙烯 2408 7563 7578 7535 7535 7549 -13 389 1409 -336 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2409 7602 7603 7533 7535 7563 -24 231642 354806 15768 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2410 7607 7609 7542 7544 7565 -32 617 3666 15 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2411 7618 7618 7554 7554 7576 -27 27 157 -3 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2412 7612 7612 7565 7565 7572 -34 21 168 -3 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2501 7585 7598 7526 7530 7558 -29 59438 129901 5998 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2502 7565 7565 7523 7527 7532 -36 51 320 40 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2503 0 0 0 7583 7583 0 2 36 2 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2504 0 0 0 7603 7603 0 2 44 2 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2505 7537 7543 7471 7482 7502 -30 1457 20787 533 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2506 0 0 0 7544 7544 0 0 23 0 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2507 0 0 0 7546 7546 0 0 1 0 元/吨 2024-07-30
聚丙烯 2408 7582 7589 7556 7585 7562 -20 139 1745 -116 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2409 7599 7620 7560 7602 7587 -12 308325 339038 -9219 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2410 7610 7628 7575 7608 7597 -12 2008 3651 28 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2411 7601 7624 7586 7618 7603 -10 26 160 -1 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2412 7621 7621 7590 7612 7606 -23 46 171 21 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2501 7604 7613 7560 7600 7587 -19 70065 123903 8006 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2502 7558 7558 7548 7548 7568 -26 5 280 2 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2503 7583 7583 7583 7583 7583 -11 1 34 1 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2504 7603 7603 7603 7603 7603 -2 1 42 0 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2505 7538 7559 7509 7545 7532 -25 809 20254 7 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2506 7544 7544 7544 7544 7544 -32 1 23 0 元/吨 2024-07-29
聚丙烯 2507 0 0 0 7546 7546 -43 0 1 0 元/吨 2024-07-29
网站地图