2018年04月26日国外商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
外期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:04月26日国外商品期货主力合约价格表
https://www.100ppi.com 2018年04月26日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
cme芝加哥商业交易所
三级牛奶 1805  14.98  -0.04  163  3887  美元/100磅 
瘦猪 1806  74  -1.350  18738  95136  美分/磅 
现金结算黄油 1804  225.4  -0.100  1290  美分/磅 
棕榈油 1809  607.5  -3.00  720  美元/吨 
建筑木材 1807  552.2  6.80  593  3837  美元/千板英尺 
幼牛 1808  146.5  -0.925  6862  22618  美分/磅 
奶酪 1805  1.606  -0.004  45  3475  美元/磅 
四级牛奶 1804  13.55  unch  220  美元/100磅 
乳清粉 1805  28.375  unch  12  471  美分/磅 
脱脂奶粉 1805  78.25  1.050  33  1167  美分/磅 
cbot芝加哥期货交易所
大豆 1807  1039.4  0.2  129499  443757  美分/蒲式耳 
小麦 1807  489.4  -9.4  81765  237690  美分/蒲式耳 
玉米 1807  395.2  -0.4  196834  790711  美分/蒲式耳 
豆粕 1807  383.3  2.8  67478  247846  美元/短吨 
大豆油 1807  31.09  0.03  69508  253440  美分/磅 
迷你小麦 1807  489.4  -9.4  435  1238  美分/蒲式耳 
迷你大豆 1811  1033.2  -1.4  101  22940  美分/蒲式耳 
迷你玉米 1812  411.2  -1.0  59  5789  美分/蒲式耳 
燕麦 1807  228.6  unch  708  4575  美分/蒲式耳 
糙米 1807  12.95  -0.270  1468  5880  美元/英担 
乙醇 1806  1.461  -0.009  284  830  美元/加仑 
soybean crush 1908  116.2  -2.0  美分/蒲式耳 
nymex纽约商业交易所
wti轻质低硫原油 1806  68.19  0.14  658086  547393  美元/桶 
取暖油 1806  2.1416  0.0181  78604  150332  美元/加仑 
rbob汽油 1806  2.1166  0.0217  69973  163207  美元/加仑 
henry hub天然气 1806  2.839  0.032  156509  279054  美元/百万btu 
纽约迷你原油 1806  68.19  0.140  13526  2311  美元/桶 
棉花 2003  0.7389  0.0005  美元/磅 
咖啡 2003  1.4025  0.0055  美元/磅 
可可 2003  2716  -72.00  美元/吨 
铂金 1807  910.1  -2.6  19229  73157  美元/盎司 
1806  979.05  11.55  4875  18702  美元/盎司 
comex纽约商品交易所
黄金 1806  1317.9  -4.9  286845  367998  美元/盎司 
1807  3.138  -0.0195  70488  119847  美元/磅 
1807  16.567  -0.010  51845  117341  美元/盎司 
迷你黄金 1806  1317.9  -4.90  293  530  美元/盎司 
纽约迷你铜 1805  3.114  -0.0200  114  美元/磅 
e-micro黄金 1812  1336.9  -4.9  651  4078  美元/盎司 
东京商品交易所
中京汽油 1806  62000  0    157  日元/千升 
黄金 1902  4644  8  10429  33133  日元/克 
1902  58.2  -0.1  21  661  日元/克 
铂mini 1902  3217  -34  187  1870  日元/克 
1902  3217  -34  7309  33579  日元/克 
1902  3310  13  43  503  日元/克 
重柴油 1811  61600      日元/千升 
煤油 1810  63040  710  135  1075  日元/千升 
汽油 1810  60710  360  1190  3226  日元/千升 
橡胶 1809  187.5  -1.3  2670  10442  日元/千克 
原油 1809  46720  570  9146  41272  日元/千升 
中京煤油 1807  61000  0    17  日元/千升 
黄金mini 1902  4644  8  887  5501  日元/克 
备注:外期表=国外期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图