2024年08月06日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月06日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月06日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15565  -90  243694  112028  元/吨 
燃料油 2411  3000  -39  241657  219553  元/吨 
2409  17260  -615  251052  88640  元/吨 
2409  71170  -1890  201624  176058  元/吨 
2409  18835  -145  171346  180222  元/吨 
2409  22140  -390  231218  82833  元/吨 
黄金 2410  552.86  -10.26  349865  167620  元/克 
螺纹钢 2410  3336  -30  1667828  2193394  元/吨 
线材 2409  3457  50  822  627  元/吨 
纸浆 2409  5678  -26  207750  131234  元/吨 
石油沥青 2410  3488  -55  96816  160108  元/吨  
白银 2412  6986  -329  1882196  442232  元/千克 
热轧卷板 2410  3504  -17  504180  1121290  元/吨 
不锈钢 2410  13985  -140  77854  99021  元/吨 
2409  242100  -5800  152236  48944  元/吨 
2409  128980  -1390  134752  88928  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  13865  -260  32357  35821  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2409  5636  -54.00  466674  759978  元/吨 
甲醇ma 2409  2469  -12.00  418333  576779  元/吨 
白糖 2409  6127  -22.00  196682  245899  元/吨 
硅铁 2409  7028  14.00  156643  129810  元/吨 
红枣 2501  10710  -60.00  39079  62127  元/吨 
纯碱 2409  1777  -20.00  1274185  636264  元/吨 
花生 2410  8732  -6.00  57545  125257  元/吨 
苹果 2410  6829  -20.00  60729  135244  元/吨 
菜籽油oi 2501  8279  -138.00  315582  232350  元/吨 
菜籽粕 2409  2340  -46.00  1247300  744632  元/吨 
玻璃 2409  1343  -8.00  878766  633668  元/吨 
烧碱 2409  2461  9.00  92534  43920  元/吨 
px 2409  8110  -86.00  50318  67704  元/吨 
动力煤zc 2507  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2039  -18.00  124629  114524  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  19315  -310.00  2085  3851  元/吨 
棉花 2409  13785  -310.00  401934  368904  元/吨 
涤纶短纤 2410  7372  -80.00  87972  182402  元/吨 
锰硅 2501  6684  -70.00  207149  323611  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4584  -30  149982  217374  元/吨 
铁矿石 2501  767.5  -6.5  453165  372750  元/干吨 
豆粕 2409  3038  -37  998229  1103100  元/吨 
豆油 2409  7486  -106  525545  425485  元/吨 
豆二 2409  3569  -46  120645  118927  元/吨 
豆一 2409  4582  -24  92163  90101  元/吨 
苯乙烯 2409  9148  -51  327133  273897  元/吨 
胶合板 2501  186.4  -2.4  56  元/张 
聚氯乙烯 2409  5660  -19  666748  808221  元/吨 
聚乙烯 2409  8226  -28  170229  285107  元/吨 
聚丙烯 2409  7566  -31  206156  270682  元/吨 
纤维板 2409  1301.5  -10  3121  844  元/张 
生猪 2411  18010  -220  29732  64949  元/吨 
玉米 2409  2275  -25  448282  614014  元/吨 
焦煤 2409  1412  -5  80117  124483  元/吨 
焦炭 2409  2006  -6  15818  27398  元/吨 
液化石油气 2409  4474  -32  68417  62522  元/吨 
棕榈油 2409  7698  -162  1348163  316532  元/吨 
鸡蛋 2409  4002  -30  113042  150595  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12215  -135  59635  42459  元/吨 
低硫燃料油 2410  4041  -35  90816  61636  元/吨 
原油 2409  548.5  -9.1  129859  27493  元/桶 
铜(bc) 2409  63080  -1720  16089  7275  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  10315  -60  142714  137685  元/吨 
碳酸锂 2411  81500  350  112245  207139  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图