2024年08月12日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月12日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月12日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15880  -40  230039  137737  元/吨 
燃料油 2411  3122  25  268765  222556  元/吨 
2409  17960  280  146511  79294  元/吨 
2409  71680  260  102225  169502  元/吨 
2409  19145  65  123204  152834  元/吨 
2410  22840  525  101591  74876  元/吨 
黄金 2410  562.58  2.20  172725  162860  元/克 
螺纹钢 2410  3236  -50  1438807  2065003  元/吨 
线材 2409  3229  -54  207  459  元/吨 
纸浆 2409  5686  30  250198  112322  元/吨 
石油沥青 2410  3482  22  123112  188459  元/吨  
白银 2412  7089  21  1354909  430945  元/千克 
热轧卷板 2410  3390  -56  575379  1164675  元/吨 
不锈钢 2410  13755  -110  155938  139874  元/吨 
2409  257120  3630  125186  43512  元/吨 
2409  129000  -590  136279  82961  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14025  -55  31156  43991  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5566  12.00  360462  825264  元/吨 
甲醇ma 2409  2418  -34.00  558848  458529  元/吨 
白糖 2501  5695  -21.00  167383  247202  元/吨 
硅铁 2409  6518  -32.00  75856  91773  元/吨 
红枣 2501  10390  -325.00  92306  64702  元/吨 
纯碱 2501  1701  -48.00  734767  664022  元/吨 
花生 2410  8818  18.00  47594  120133  元/吨 
苹果 2410  6928  -135.00  142723  134106  元/吨 
菜籽油oi 2501  8302  26.00  237633  253114  元/吨 
菜籽粕 2501  2264  -10.00  1026584  948030  元/吨 
玻璃 2409  1298  -24.00  831811  532135  元/吨 
烧碱 2409  2416  -9.00  126038  40143  元/吨 
px 2409  8006  40.00  39694  58008  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2048  11.00  78844  91251  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  19175  115.00  1724  3342  元/吨 
棉花 2501  13665  105.00  206431  355036  元/吨 
涤纶短纤 2410  7270  16.00  73086  210552  元/吨 
锰硅 2501  6486  -88.00  154808  331865  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4536  10  112332  195452  元/吨 
铁矿石 2501  734.5  -7.5  443230  441525  元/干吨 
豆粕 2501  3041  -10  611392  1172482  元/吨 
豆油 2501  7532  -4  247320  462761  元/吨 
豆二 2409  3556  9  98786  112792  元/吨 
豆一 2409  4565  -13  55909  67254  元/吨 
苯乙烯 2409  9228  63  226632  260308  元/吨 
胶合板 2501  182.45  -1.4  53  元/张 
聚氯乙烯 2409  5497  -78  615584  745694  元/吨 
聚乙烯 2409  8144  -25  195086  234962  元/吨 
聚丙烯 2409  7525  -17  196249  223510  元/吨 
纤维板 2409  1253.5  -16  1811  1104  元/张 
生猪 2411  18540  100  55423  81985  元/吨 
玉米 2411  2289  -11  153868  455145  元/吨 
焦煤 2409  1378  -20  72065  104582  元/吨 
焦炭 2409  1933.5  -43  18900  25349  元/吨 
液化石油气 2410  4995  -4  40147  57466  元/吨 
棕榈油 2501  7564  30  347192  366076  元/吨 
鸡蛋 2409  3944  -25  82202  128414  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12535  -5  53376  56895  元/吨 
低硫燃料油 2411  4114  37  40589  69396  元/吨 
原油 2409  562.7  3.4  78770  22115  元/桶 
铜(bc) 2409  63620  290  6833  6022  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9730  -265  197804  169335  元/吨 
碳酸锂 2411  76900  -1750  112956  230478  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图