2024年08月09日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月09日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月09日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15920  65  271616  133406  元/吨 
燃料油 2411  3097  35  270340  216014  元/吨 
2409  17680  350  208607  80350  元/吨 
2409  71420  480  130886  170245  元/吨 
2409  19080  165  158706  158252  元/吨 
2409  22395  515  206068  75256  元/吨 
黄金 2410  560.38  4.68  207332  164266  元/克 
螺纹钢 2410  3286  0  1693946  2055995  元/吨 
线材 2409  3283  -37  376  460  元/吨 
纸浆 2409  5656  -30  354961  123241  元/吨 
石油沥青 2410  3460  -9  136853  191921  元/吨  
白银 2412  7068  120  1538809  429095  元/千克 
热轧卷板 2410  3446  -9  608262  1144708  元/吨 
不锈钢 2410  13865  -30  84861  114834  元/吨 
2409  253490  7930  182072  52117  元/吨 
2409  129590  1620  156872  84430  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14080  10  27148  41221  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5554  -56.00  475143  740958  元/吨 
甲醇ma 2409  2452  -11.00  482442  472186  元/吨 
白糖 2501  5716  8.00  118542  234879  元/吨 
硅铁 2409  6550  -90.00  112052  95909  元/吨 
红枣 2501  10715  -30.00  58419  61902  元/吨 
纯碱 2501  1749  12.00  675952  604782  元/吨 
花生 2410  8800  46.00  65104  120259  元/吨 
苹果 2410  7063  92.00  238697  154712  元/吨 
菜籽油oi 2501  8276  61.00  251542  250261  元/吨 
菜籽粕 2501  2274  -10.00  796717  860922  元/吨 
玻璃 2409  1322  16.00  796322  553953  元/吨 
烧碱 2409  2425  -27.00  157340  39123  元/吨 
px 2409  7966  -92.00  74322  60666  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2037  16.00  87399  96202  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  19060  25.00  2093  3356  元/吨 
棉花 2501  13560  20.00  289342  334094  元/吨 
涤纶短纤 2410  7254  -48.00  124283  209532  元/吨 
锰硅 2501  6574  90.00  307738  328721  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4526  -23  145581  204604  元/吨 
铁矿石 2501  742  2.5  496813  426098  元/干吨 
豆粕 2501  3051  -17  539516  1133198  元/吨 
豆油 2501  7536  16  240214  451581  元/吨 
豆二 2409  3547  13  107210  112546  元/吨 
豆一 2409  4578  -6  87879  73742  元/吨 
苯乙烯 2409  9165  22  373368  263797  元/吨 
胶合板 2501  183.85  -2.55  54  元/张 
聚氯乙烯 2409  5575  -29  653108  725581  元/吨 
聚乙烯 2409  8169  -16  212001  245646  元/吨 
聚丙烯 2409  7542  -2  213147  239181  元/吨 
纤维板 2409  1269.5  -6.5  1600  924  元/张 
生猪 2411  18440  200  45287  78454  元/吨 
玉米 2409  2307  23  471570  465399  元/吨 
焦煤 2409  1398  2  89530  109016  元/吨 
焦炭 2409  1976.5  -10  19900  25324  元/吨 
液化石油气 2410  4999  -13  34424  56775  元/吨 
棕榈油 2501  7534  54  335377  342753  元/吨 
鸡蛋 2409  3969  -54  170561  135108  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12540  20  63790  56137  元/吨 
低硫燃料油 2411  4077  29  33577  66274  元/吨 
原油 2409  559.3  3.9  90723  22951  元/桶 
铜(bc) 2409  63330  420  10686  6398  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9995  -215  190876  160227  元/吨 
碳酸锂 2411  78650  -750  150525  221881  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图