2024年08月07日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月07日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月07日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15685  120  240272  122463  元/吨 
燃料油 2411  3002  2  223451  216216  元/吨 
2409  17325  65  146064  86963  元/吨 
2409  71490  320  141396  170925  元/吨 
2409  18950  115  147206  169704  元/吨 
2409  22005  -135  178080  82547  元/吨 
黄金 2410  554.12  1.26  256432  166657  元/克 
螺纹钢 2410  3313  -23  1100349  2143920  元/吨 
线材 2409  3403  -54  532  545  元/吨 
纸浆 2409  5666  -12  199340  126376  元/吨 
石油沥青 2410  3469  -19  133182  174654  元/吨  
白银 2412  6954  -32  1381610  437628  元/千克 
热轧卷板 2410  3486  -18  418659  1130219  元/吨 
不锈钢 2410  13940  -45  67426  102240  元/吨 
2409  244530  2430  135298  48061  元/吨 
2409  129390  410  123324  85897  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  13930  65  28545  38661  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2409  5578  -58.00  528730  748232  元/吨 
甲醇ma 2409  2462  -7.00  382340  560088  元/吨 
白糖 2409  6071  -56.00  351374  255925  元/吨 
硅铁 2409  6902  -126.00  134562  112078  元/吨 
红枣 2501  10795  85.00  50023  64982  元/吨 
纯碱 2409  1733  -44.00  1097187  650030  元/吨 
花生 2410  8706  -26.00  56330  123317  元/吨 
苹果 2410  6970  141.00  208605  154984  元/吨 
菜籽油oi 2501  8156  -123.00  208896  241243  元/吨 
菜籽粕 2501  2316  -46.00  710320  724323  元/吨 
玻璃 2409  1320  -23.00  717017  629363  元/吨 
烧碱 2409  2453  -8.00  86425  42865  元/吨 
px 2409  8030  -80.00  59147  63692  元/吨 
动力煤zc 2507  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2022  -17.00  81687  105979  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  19180  -135.00  1219  3769  元/吨 
棉花 2409  13605  -180.00  260933  337262  元/吨 
涤纶短纤 2410  7298  -74.00  98133  192785  元/吨 
锰硅 2501  6608  -76.00  103444  327022  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4562  -22  135848  218016  元/吨 
铁矿石 2501  757  -10.5  422819  388911  元/干吨 
豆粕 2501  3086  -34  675486  1084340  元/吨 
豆油 2501  7454  -86  188664  427115  元/吨 
豆二 2409  3521  -48  103104  120090  元/吨 
豆一 2409  4583  1  78789  85198  元/吨 
苯乙烯 2409  9139  -9  287570  267303  元/吨 
胶合板 2501  187.55  1.15  58  元/张 
聚氯乙烯 2409  5637  -23  761279  780330  元/吨 
聚乙烯 2409  8214  -12  201469  279453  元/吨 
聚丙烯 2409  7545  -21  198996  272411  元/吨 
纤维板 2409  1280.5  -21  1973  854  元/张 
生猪 2411  18030  20  30670  69148  元/吨 
玉米 2409  2263  -12  586231  566298  元/吨 
焦煤 2409  1402.5  -9.5  79370  121033  元/吨 
焦炭 2409  2002.5  -3.5  17682  26617  元/吨 
液化石油气 2409  4463  -11  58430  58830  元/吨 
棕榈油 2501  7422  -120  235125  318629  元/吨 
鸡蛋 2409  4026  24  110212  145841  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12360  145  64296  48962  元/吨 
低硫燃料油 2411  3960  -3  33171  60398  元/吨 
原油 2409  545.9  -2.6  128206  29120  元/桶 
铜(bc) 2409  63430  350  10358  6732  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2409  10250  -65  162432  134490  元/吨 
碳酸锂 2411  80650  -850  90947  209655  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图