2024年08月14日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月14日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月14日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15875  -140  320793  138211  元/吨 
燃料油 2411  3168  -27  500341  241644  元/吨 
2409  17425  -610  154483  71965  元/吨 
2409  72150  -390  106501  164681  元/吨 
2410  19075  -45  77133  157487  元/吨 
2410  22660  -325  121286  84241  元/吨 
黄金 2410  568.16  -1.10  177542  163665  元/克 
螺纹钢 2410  3124  -77  2362203  1979867  元/吨 
线材 2409  3140  -77  417  383  元/吨 
纸浆 2501  5774  -50  93857  112069  元/吨 
石油沥青 2410  3545  3  138754  189966  元/吨  
白银 2412  7126  -59  1175279  425790  元/千克 
热轧卷板 2410  3278  -79  888755  1139438  元/吨 
不锈钢 2410  13620  -70  137024  155021  元/吨 
2409  255990  -650  107901  39725  元/吨 
2409  128020  -690  136445  80222  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14200  -15  53948  48274  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5602  -18.00  513253  966927  元/吨 
甲醇ma 2501  2484  -4.00  296173  512878  元/吨 
白糖 2501  5689  -8.00  139508  261985  元/吨 
硅铁 2410  6368  -66.00  36367  98264  元/吨 
红枣 2501  10085  -95.00  41894  60780  元/吨 
纯碱 2501  1603  -66.00  1259817  777589  元/吨 
花生 2410  8640  -142.00  84235  125650  元/吨 
苹果 2410  6823  -74.00  108384  124749  元/吨 
菜籽油oi 2501  8012  -191.00  435846  283293  元/吨 
菜籽粕 2501  2145  -79.00  1639177  1057746  元/吨 
玻璃 2501  1300  -39.00  362114  492071  元/吨 
烧碱 2409  2393  -3.00  115975  33381  元/吨 
px 2501  8058  -42.00  25031  56753  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1928  -55.00  138897  104924  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  18780  -250.00  2273  3507  元/吨 
棉花 2501  13425  -180.00  336585  387784  元/吨 
涤纶短纤 2410  7288  -8.00  72480  206244  元/吨 
锰硅 2501  6526  -64.00  207803  332489  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4532  -16  161144  169863  元/吨 
铁矿石 2501  718.5  -19  688755  470387  元/干吨 
豆粕 2501  2902  -75  1287927  1279089  元/吨 
豆油 2501  7286  -144  510728  550001  元/吨 
豆二 2409  3426  -77  117571  103103  元/吨 
豆一 2501  4314  -46  59648  98335  元/吨 
苯乙烯 2409  9304  -17  213341  237206  元/吨 
胶合板 2501  187.85  1.1  14  52  元/张 
聚氯乙烯 2409  5408  -36  742880  614667  元/吨 
聚乙烯 2501  8125  -21  140582  256996  元/吨 
聚丙烯 2501  7534  -11  131725  241530  元/吨 
纤维板 2409  1240.5  -4  1676  1111  元/张 
生猪 2411  18650  140  53818  81737  元/吨 
玉米 2411  2254  -26  213288  507605  元/吨 
焦煤 2501  1332  -39  55681  97417  元/吨 
焦炭 2409  1857  -31  17607  22820  元/吨 
液化石油气 2410  5073  -20  43441  58335  元/吨 
棕榈油 2501  7398  -96  700367  437743  元/吨 
鸡蛋 2409  3886  -10  92710  100197  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12515  -170  70435  56479  元/吨 
低硫燃料油 2411  4217  6  48157  78852  元/吨 
原油 2409  575.4  -0.4  102302  21499  元/桶 
铜(bc) 2409  64020  -370  7318  5699  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9535  -185  352421  173369  元/吨 
碳酸锂 2411  74800  -1850  216635  230303  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图