2024年08月13日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月13日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月13日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16015  135  337606  139504  元/吨 
燃料油 2411  3195  73  503244  239151  元/吨 
2409  18035  75  163572  78641  元/吨 
2409  72540  860  124281  167635  元/吨 
2409  19080  -65  126850  158819  元/吨 
2410  22985  145  93506  80112  元/吨 
黄金 2410  569.26  6.68  201710  166111  元/克 
螺纹钢 2410  3201  -35  1574793  2045327  元/吨 
线材 2409  3217  -12  266  406  元/吨 
纸浆 2409  5696  10  207674  109919  元/吨 
石油沥青 2410  3542  60  161540  189753  元/吨  
白银 2412  7185  96  1128704  430679  元/千克 
热轧卷板 2410  3357  -33  599293  1156615  元/吨 
不锈钢 2410  13690  -65  159766  149571  元/吨 
2409  256640  -480  105999  43599  元/吨 
2409  128710  -290  129464  80364  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14215  190  54988  48161  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5620  54.00  379803  883433  元/吨 
甲醇ma 2501  2488  14.00  285446  475742  元/吨 
白糖 2501  5697  2.00  113937  251900  元/吨 
硅铁 2410  6434  -32.00  20880  91511  元/吨 
红枣 2501  10180  -210.00  58284  63607  元/吨 
纯碱 2501  1669  -32.00  663012  714916  元/吨 
花生 2410  8782  -36.00  53585  117624  元/吨 
苹果 2410  6897  -31.00  80957  127016  元/吨 
菜籽油oi 2501  8203  -99.00  355539  262275  元/吨 
菜籽粕 2501  2224  -40.00  1800612  1037639  元/吨 
玻璃 2409  1276  -22.00  916650  542926  元/吨 
烧碱 2409  2396  -20.00  110987  36748  元/吨 
px 2501  8100  68.00  18602  52994  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2409  2065  17.00  77845  85149  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  19030  -145.00  1808  3359  元/吨 
棉花 2501  13605  -60.00  210699  368266  元/吨 
涤纶短纤 2410  7296  26.00  68554  210096  元/吨 
锰硅 2501  6590  104.00  215091  331253  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2409  4548  12  96586  182179  元/吨 
铁矿石 2501  737.5  3  550095  444062  元/干吨 
豆粕 2501  2977  -64  1166309  1220139  元/吨 
豆油 2501  7430  -102  482941  524905  元/吨 
豆二 2409  3503  -53  134819  113946  元/吨 
豆一 2501  4360  -47  47151  79180  元/吨 
苯乙烯 2409  9321  93  211300  251995  元/吨 
胶合板 2501  186.75  4.3  15  52  元/张 
聚氯乙烯 2409  5444  -53  669608  707904  元/吨 
聚乙烯 2501  8146  48  106545  226364  元/吨 
聚丙烯 2501  7545  52  140454  223721  元/吨 
纤维板 2409  1244.5  -9  1163  1117  元/张 
生猪 2411  18510  -30  44860  78413  元/吨 
玉米 2411  2280  -9  205787  487216  元/吨 
焦煤 2409  1353.5  -24.5  74310  99797  元/吨 
焦炭 2409  1888  -45.5  18152  24265  元/吨 
液化石油气 2410  5093  98  49968  60869  元/吨 
棕榈油 2501  7494  -70  570195  414685  元/吨 
鸡蛋 2409  3896  -48  145194  110293  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12685  150  77249  58433  元/吨 
低硫燃料油 2411  4211  97  39642  73940  元/吨 
原油 2409  575.8  13.1  80478  20980  元/桶 
铜(bc) 2409  64390  770  7462  6007  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9720  -10  271106  168208  元/吨 
碳酸锂 2411  76650  -250  198114  221774  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图