2024年08月15日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月15日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月15日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  15925  50  450508  145739  元/吨 
燃料油 2411  3114  -54  511287  246628  元/吨 
2409  17495  70  137841  65186  元/吨 
2409  72360  210  100193  161453  元/吨 
2410  19140  65  105361  171250  元/吨 
2410  22775  115  123346  84867  元/吨 
黄金 2410  564.7  -3.46  200643  160341  元/克 
螺纹钢 2410  3100  -24  2317969  1899971  元/吨 
线材 2409  3094  -46  284  342  元/吨 
纸浆 2501  5716  -58  132467  121658  元/吨 
石油沥青 2410  3510  -35  161421  190308  元/吨  
白银 2412  7084  -42  1544054  452151  元/千克 
热轧卷板 2410  3219  -59  1105379  1117829  元/吨 
不锈钢 2410  13585  -35  129223  156518  元/吨 
2409  256630  640  112197  39446  元/吨 
2409  128790  770  168600  79199  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14225  25  74191  48982  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5510  -92.00  887108  1023906  元/吨 
甲醇ma 2501  2454  -30.00  471797  575113  元/吨 
白糖 2501  5656  -33.00  185077  284933  元/吨 
硅铁 2410  6322  -46.00  32075  105733  元/吨 
红枣 2501  10020  -65.00  44392  60794  元/吨 
纯碱 2501  1578  -25.00  1286384  813487  元/吨 
花生 2410  8618  -22.00  42650  126296  元/吨 
苹果 2410  6869  46.00  77223  115508  元/吨 
菜籽油oi 2501  8020  8.00  463915  294841  元/吨 
菜籽粕 2501  2173  28.00  1313141  1052552  元/吨 
玻璃 2501  1284  -16.00  410099  542300  元/吨 
烧碱 2409  2431  38.00  112833  31643  元/吨 
px 2501  7902  -156.00  96999  61081  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1908  -20.00  149265  125416  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  18665  -115.00  2411  3376  元/吨 
棉花 2501  13385  -40.00  292355  401839  元/吨 
涤纶短纤 2410  7206  -82.00  135872  209180  元/吨 
锰硅 2501  6424  -102.00  253068  348634  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4546  -27  91412  176260  元/吨 
铁矿石 2501  704  -14.5  721308  486831  元/干吨 
豆粕 2501  2938  36  1013529  1298632  元/吨 
豆油 2501  7344  58  388984  561992  元/吨 
豆二 2409  3460  34  97250  96272  元/吨 
豆一 2501  4282  -32  46607  112261  元/吨 
苯乙烯 2409  9213  -91  237540  205043  元/吨 
胶合板 2501  184.75  -3.1  49  元/张 
聚氯乙烯 2409  5357  -51  819310  597599  元/吨 
聚乙烯 2501  8082  -43  199187  294030  元/吨 
聚丙烯 2501  7492  -42  199813  272741  元/吨 
纤维板 2409  1241  0.5  779  1144  元/张 
生猪 2411  18815  165  69758  81903  元/吨 
玉米 2411  2265  11  258607  508872  元/吨 
焦煤 2501  1323  -9  82530  109810  元/吨 
焦炭 2409  1868.5  11.5  20033  20654  元/吨 
液化石油气 2410  4995  -78  61345  62750  元/吨 
棕榈油 2501  7468  70  604328  425194  元/吨 
鸡蛋 2409  3972  86  154963  92072  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12565  50  88794  56936  元/吨 
低硫燃料油 2411  4162  -55  47594  82704  元/吨 
原油 2410  566.7  -5.8  46019  21772  元/桶 
铜(bc) 2409  64170  150  6540  5478  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9370  -165  269515  166056  元/吨 
碳酸锂 2411  72650  -2150  212442  229864  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图