2018年05月04日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:05月04日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2018年05月04日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1809  11625  100  599994  517530  元/吨 
燃料油 1905  3748  0  元/吨 
1806  18495  20  42816  58160  元/吨 
1807  51330  160  128410  194632  元/吨 
1807  14640  30  169428  271562  元/吨 
1807  23230  -355  306040  229418  元/吨 
黄金 1812  274.5  0.4  89614  265590  元/克 
螺纹钢 1810  3663  -32  3693968  2999864  元/吨 
线材 1904  3170  0  元/吨 
石油沥青 1812  2994  12  183076  244266  元/吨  
白银 1812  3751  7  114562  464438  元/千克 
热轧卷板 1810  3735  -28  456226  582832  元/吨 
1809  148110  940  19200  23854  元/吨 
1807  104120  -820  554832  287648  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1809  5600  -20.00  510932  1099744  元/吨 
甲醇ma 1809  2738  34.00  1072746  908314  元/吨 
白糖 1809  5411  -1.00  220012  595448  元/吨 
硅铁 1809  6492  -28.00  165278  171670  元/吨 
苹果 1810  7794  -97.00  1745744  209160  元/吨 
菜籽油oi 1809  6476  -18.00  120506  291320  元/吨 
菜籽粕 1809  2658  -17.00  574250  653624  元/吨 
玻璃 1809  1378  -5.00  173240  254428  元/吨 
动力煤zc 1809  599  3.80  354362  350902  元/吨 
强麦wh 1809  2519  -1.00  538  3894  元/吨 
普麦 1805  2214  0.00  元/吨 
棉纱 1809  23305  0.00  元/吨 
棉花 1809  15570  50.00  162962  289198  元/吨 
锰硅 1809  7334  -36.00  72000  80192  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1809  469  -8  2858102  1862978  元/干吨 
豆粕 1809  3205  -16  1496444  3109756  元/吨 
豆油 1809  5752  -20  291602  946866  元/吨 
豆二 1809  3543  -4  158176  97628  元/吨 
豆一 1809  3819  -4  111758  165152  元/吨 
胶合板 1805  152.85  0  元/张 
聚氯乙烯 1809  6905  50  198586  310014  元/吨 
聚乙烯 1809  9515  80  234492  463168  元/吨 
聚丙烯 1809  9235  43  268944  427338  元/吨 
纤维板 1808  92.25  0  元/张 
玉米 1809  1742  6  243894  851456  元/吨 
焦煤 1809  1203.5  -5  417676  300962  元/吨 
焦炭 1809  1985  -5  367596  266066  元/吨 
棕榈油 1809  4944  -42  331586  582470  元/吨 
鸡蛋 1809  4094  -19  82122  135138  元/500千克 
上海国际能源交易中心
原油 1810  445.5  2.9  100694  20456  元/桶 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图