2017年07月05日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:07月05日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2017年07月05日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 1709  12825  -230  498180  448148  元/吨 
燃料油 1709  3745  0  元/吨 
1708  17690  -285  77920  41690  元/吨 
1709  47210  -20  121620  197038  元/吨 
1709  14230  90  132642  218290  元/吨 
1709  22915  85  245062  250288  元/吨 
黄金 1712  272.6  0.15  102604  345904  元/克 
螺纹钢 1710  3422  29  8665272  4535336  元/吨 
线材 1806  3017  0  元/吨 
石油沥青 1709  2354  6  623604  666816  元/吨  
白银 1712  3897  -24  346194  726318  元/千克 
热轧卷板 1710  3438  15  871370  655614  元/吨 
1709  145370  -100  11706  22184  元/吨 
1709  75420  -730  251716  473228  元/吨 
郑州商品交易所
pta 1709  4930  60.00  1543208  1811050  元/吨 
甲醇ma 1709  2401  20.00  1291170  711126  元/吨 
白糖 1709  6190  -111.00  621388  581736  元/吨 
硅铁 1709  5622  52.00  22194  16438  元/吨 
菜籽油oi 1801  6522  -24.00  48486  203826  元/吨 
菜籽粕 1709  2337  5.00  473992  687816  元/吨 
玻璃 1709  1369  16.00  284944  298866  元/吨 
动力煤zc 1709  588.2  17.00  516300  467074  元/吨 
强麦wh 1709  2583  -3.00  466  3324  元/吨 
普麦 1709  2406  62.00  元/吨 
棉花 1709  14880  -105.00  260642  224610  元/吨 
锰硅 1709  6480  76.00  151844  107868  元/吨 
大连商品交易所
铁矿石 1709  472.5  -5.5  2675890  1829690  元/干吨 
豆粕 1709  2791  3  895288  2056712  元/吨 
豆油 1709  5946  -18  249944  701178  元/吨 
豆二 1805  3329  1  18  1078  元/吨 
豆一 1709  3898  -10  182868  200426  元/吨 
胶合板 1709  108.3  0  元/张 
聚氯乙烯 1709  6455  105  328156  209328  元/吨 
聚乙烯 1709  8860  -5  333882  413158  元/吨 
聚丙烯 1709  7868  23  351266  644240  元/吨 
纤维板 1709  79.2  0.8  元/张 
玉米 1709  1684  3  397456  1375022  元/吨 
焦煤 1709  1128  3.5  268434  300398  元/吨 
焦炭 1709  1777  1.5  204652  242072  元/吨 
棕榈油 1801  5126  12  136886  421222  元/吨 
鸡蛋 1709  3775  -93  488322  243952  元/500千克 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图