2024年08月16日国内商品期货主力合约价格表 -澳门太阳集团888

澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997
内期表
欢迎转载,点此复制!
生意社:08月16日国内商品期货主力合约价格表
https://futures.100ppi.com 2024年08月16日 来源:生意社
商品名称 主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量 单位
上海期货交易所
天然橡胶 2501  16095  170  371900  153929  元/吨 
燃料油 2411  3146  32  499056  241852  元/吨 
2409  17680  185  126959  63040  元/吨 
2409  73610  1250  110704  154810  元/吨 
2410  19335  195  109296  172643  元/吨 
2410  23165  390  125812  89191  元/吨 
黄金 2410  567.1  2.40  196532  161704  元/克 
螺纹钢 2410  3112  12  1798969  1872313  元/吨 
线材 2409  3122  28  293  338  元/吨 
纸浆 2501  5726  10  91254  124124  元/吨 
石油沥青 2410  3536  26  155444  192354  元/吨  
白银 2412  7273  189  1604655  444983  元/千克 
热轧卷板 2410  3217  -2  951581  1131872  元/吨 
不锈钢 2410  13650  65  113523  154001  元/吨 
2409  262590  5960  112543  37903  元/吨 
2409  128950  160  139255  74613  元/吨 
丁二烯橡胶 2410  14300  75  59561  50427  元/吨 
郑州商品交易所
pta 2501  5570  60.00  552889  1017932  元/吨 
甲醇ma 2501  2454  0.00  546815  666727  元/吨 
白糖 2501  5651  -5.00  200816  304647  元/吨 
硅铁 2410  6334  12.00  39526  107805  元/吨 
红枣 2501  10090  70.00  31736  60512  元/吨 
纯碱 2501  1603  25.00  1647067  827209  元/吨 
花生 2410  8640  22.00  37404  125708  元/吨 
苹果 2410  6899  30.00  83928  120867  元/吨 
菜籽油oi 2501  8060  40.00  451632  295496  元/吨 
菜籽粕 2501  2184  11.00  1253473  1050440  元/吨 
玻璃 2501  1288  4.00  398900  583124  元/吨 
烧碱 2410  2443  18.00  15978  29529  元/吨 
px 2501  7986  84.00  45266  62739  元/吨 
动力煤zc 2508  801.4  0.00  元/吨 
尿素 2501  1895  -13.00  213154  150542  元/吨 
强麦wh 2507  3198  0.00  元/吨 
普麦 2507  3122  0.00  元/吨 
棉纱 2409  18780  115.00  1687  3363  元/吨 
棉花 2501  13415  30.00  205148  406524  元/吨 
涤纶短纤 2410  7270  64.00  98902  200749  元/吨 
锰硅 2501  6480  56.00  579720  368697  元/吨 
大连商品交易所
乙二醇 2501  4586  40  133825  191801  元/吨 
铁矿石 2501  707  3  610370  495601  元/干吨 
豆粕 2501  2947  9  1069542  1309294  元/吨 
豆油 2501  7376  32  392335  572381  元/吨 
豆二 2409  3479  19  100877  83874  元/吨 
豆一 2501  4262  -20  79757  128884  元/吨 
苯乙烯 2409  9295  82  201205  203691  元/吨 
胶合板 2501  184.05  -0.7  49  元/张 
聚氯乙烯 2409  5368  11  681756  549228  元/吨 
聚乙烯 2501  8082  0  292814  349759  元/吨 
聚丙烯 2501  7513  21  258504  305050  元/吨 
纤维板 2409  1248.5  7.5  1068  833  元/张 
生猪 2411  18610  -205  41955  78369  元/吨 
玉米 2411  2264  -1  398079  575676  元/吨 
焦煤 2501  1367  44  126218  125936  元/吨 
焦炭 2409  1849.5  -19  21902  20253  元/吨 
液化石油气 2410  5051  56  81418  64362  元/吨 
棕榈油 2501  7528  60  580875  423961  元/吨 
鸡蛋 2409  3958  -14  119385  86392  元/500千克 
上海国际能源交易中心
20号胶 2410  12645  80  67740  57703  元/吨 
低硫燃料油 2411  4199  37  54517  86559  元/吨 
原油 2410  573.2  6.5  47987  21908  元/桶 
铜(bc) 2409  65330  1160  7606  4795  元/吨 
广州期货交易所
工业硅 2411  9575  205  348879  171811  元/吨 
碳酸锂 2411  73250  600  179002  225197  元/吨 
备注:内期表=国内期货主力合约表
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。
网站地图