咖啡 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 洲际期货交易所(ice)_u.s.

洲际期货交易所(ice)_u.s.

11糖 16糖 棉花 可可 咖啡 桔汁

咖啡

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
咖啡 kc1312 111.85 112.5 110.5 110.6 110.55 -1.40 11414 97076 721 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1403 115 115.65 113.7 113.9 113.75 -1.35 4537 35020 751 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1405 117.4 117.7 116 116.05 116.05 -1.30 1579 12658 15 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1407 119.85 120.1 118.35 118.4 118.35 -1.25 1047 6616 -47 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1409 121.9 122.3 120.55 120.85 120.55 -1.30 559 4812 106 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1412 125 125.25 123.6 123.65 123.6 -1.30 102 4060 9 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1503 128 128 126.5 126.5 126.4 -1.30 7 902 1 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1505 0 0 0 0 128.05 -1.30 0 126 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1507 0 0 0 0 129.55 -1.30 0 98 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1509 0 0 0 0 131.05 -1.25 0 196 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1512 0 0 0 0 133.5 -1.25 0 508 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1603 0 0 0 0 135.5 -1.25 0 0 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1605 0 0 0 0 136.5 -1.25 0 0 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1607 0 0 0 0 137.5 -1.25 0 0 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1609 0 0 0 0 137.2 -1.25 0 0 0 美分/100磅 2013-10-23
咖啡 kc1312 113.35 113.35 111.85 111.85 111.95 -0.75 9010 96355 740 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1403 116.35 116.35 115 115 115.1 -0.70 3124 34269 653 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1405 118.55 118.55 117.25 117.25 117.35 -0.70 521 12643 62 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1407 120.35 120.7 119.5 119.7 119.6 -0.70 370 6663 48 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1409 122.6 122.95 121.75 121.95 121.85 -0.70 270 4706 90 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1412 125.6 125.65 124.8 124.9 124.9 -0.65 86 4051 -4 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1503 128 128 127.8 127.9 127.7 -0.65 23 901 -6 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1505 129.5 129.5 129.5 129.5 129.35 -0.65 2 126 1 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1507 0 0 0 0 130.85 -0.65 0 98 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1509 0 0 0 0 132.3 -0.65 0 196 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1512 0 0 0 0 134.75 -0.45 0 508 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1603 0 0 0 0 136.75 -0.45 0 0 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1605 0 0 0 0 137.75 -0.45 0 0 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1607 0 0 0 0 138.75 -0.45 0 0 0 美分/100磅 2013-10-22
咖啡 kc1609 0 0 0 0 138.45 -0.45 0 0 0 美分/100磅 2013-10-22
网站地图