银mic -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银mic

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银mic 20160429 34049 34322 34016 34117 34159.1 2206 4252 卢比/千克 2016-01-05
银mic 20160630 34540 34799 34510 34558 34608.7 46 437 卢比/千克 2016-01-05
银mic 20160831 35565 35565 35200 35305 35250 4 30 卢比/千克 2016-01-05
银mic 20160229 33320 34174 33320 33551 33779.5 78406 61054 卢比/千克 2016-01-04
银mic 20160429 33855 34600 33832 34008 34216.9 4555 4190 卢比/千克 2016-01-04
银mic 20160630 34362 35052 34362 34497 34702.9 138 443 卢比/千克 2016-01-04
银mic 20160831 0 0 0 34782 0 28 卢比/千克 2016-01-04
银mic 20160229 33666 33695 33250 33399 33445.9 36696 67608 卢比/千克 2015-12-30
银mic 20160429 34094 34130 33705 33850 33894.6 1898 4129 卢比/千克 2015-12-30
银mic 20160630 34565 34565 34200 34327 34363.6 22 419 卢比/千克 2015-12-30
银mic 20160831 0 0 0 34782 0 28 卢比/千克 2015-12-30
银mic 20160229 34191 34416 34176 34366 34319.1 17853 49089 卢比/千克 2015-12-24
银mic 20160429 34655 34800 34620 34762 34724.2 707 3619 卢比/千克 2015-12-24
银mic 20160630 35094 35240 35094 35201 35181.8 22 367 卢比/千克 2015-12-24
银mic 20160831 0 0 0 35301 0 26 卢比/千克 2015-12-24
银mic 20160229 34240 34343 34036 34234 34216.2 32322 49445 卢比/千克 2015-12-23
银mic 20160429 34599 34730 34475 34640 34605.6 1478 3642 卢比/千克 2015-12-23
银mic 20160630 35000 35169 35000 35084 35090.9 22 368 卢比/千克 2015-12-23
银mic 20160831 35301 35301 35301 35301 35500 2 26 卢比/千克 2015-12-23
银mic 20160229 34261 34539 34155 34300 34303.9 38475 49246 卢比/千克 2015-12-22
银mic 20160429 34620 34905 34547 34683 34683.4 1952 3771 卢比/千克 2015-12-22
银mic 20160630 35021 35300 35017 35214 35138.9 36 361 卢比/千克 2015-12-22
银mic 20160831 35201 35201 35201 35201 35000 1 24 卢比/千克 2015-12-22
银mic 20160229 33650 34477 33525 34412 34038.1 58396 48605 卢比/千克 2015-12-16
银mic 20160429 34086 34857 33945 34804 34460.6 3111 3164 卢比/千克 2015-12-16
银mic 20160630 34530 35292 34501 35169 35010.5 95 332 卢比/千克 2015-12-16
银mic 20160831 35400 35460 35400 35445 35500 4 22 卢比/千克 2015-12-16
银mic 20160229 33972 33990 33400 33505 33655.1 44729 59144 卢比/千克 2015-12-14
银mic 20160429 34348 34386 33841 33923 34103.1 2785 3157 卢比/千克 2015-12-14
银mic 20160630 34846 34846 34350 34523 34529.4 51 352 卢比/千克 2015-12-14
网站地图