银mic -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银mic

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银mic 20160831 38312 38450 38312 38404 38333.3 3 93 卢比/千克 2016-02-23
银mic 20160229 37350 37350 36410 36991 36840.9 55796 23969 卢比/千克 2016-02-22
银mic 20160429 37700 37700 36900 37423 37313.8 13483 10354 卢比/千克 2016-02-22
银mic 20160630 38200 38200 37411 37891 37818.2 737 1034 卢比/千克 2016-02-22
银mic 20160831 38525 38525 37985 38147 38142.9 21 91 卢比/千克 2016-02-22
银mic 20160229 37412 37748 37321 37500 37547.9 46617 26114 卢比/千克 2016-02-19
银mic 20160429 38035 38226 37845 37966 38034.7 6377 8477 卢比/千克 2016-02-19
银mic 20160630 38394 38630 38313 38417 38477.7 291 809 卢比/千克 2016-02-19
银mic 20160831 38795 39300 38792 38954 39000 11 86 卢比/千克 2016-02-19
银mic 20160229 37104 37590 36975 37532 37222.4 41424 27180 卢比/千克 2016-02-18
银mic 20160429 37800 38084 37514 38029 37736.4 4883 8650 卢比/千克 2016-02-18
银mic 20160630 38100 38500 37800 38480 38179.7 217 789 卢比/千克 2016-02-18
银mic 20160831 38422 38781 38422 38527 38600 5 80 卢比/千克 2016-02-18
银mic 20160229 37300 37413 36937 37199 37179.2 40028 26330 卢比/千克 2016-02-17
银mic 20160429 37841 37906 37520 37722 37697 4468 8203 卢比/千克 2016-02-17
银mic 20160630 38319 38699 38000 38165 38178.1 247 825 卢比/千克 2016-02-17
银mic 20160831 38855 38855 38301 38564 38600 10 80 卢比/千克 2016-02-17
银mic 20160229 36999 37474 36747 37218 37177.9 52508 27231 卢比/千克 2016-02-16
银mic 20160429 37340 37949 37200 37713 37646.6 5609 8133 卢比/千克 2016-02-16
银mic 20160630 37775 38379 37759 38184 38076.6 235 815 卢比/千克 2016-02-16
银mic 20160831 38799 38800 38451 38717 38764.7 17 79 卢比/千克 2016-02-16
银mic 20160229 37900 37900 36838 37099 37042.9 46448 26310 卢比/千克 2016-02-15
银mic 20160429 38250 38250 37332 37561 37522.1 7418 7697 卢比/千克 2016-02-15
银mic 20160630 38607 38607 37803 38013 38009.6 312 787 卢比/千克 2016-02-15
银mic 20160831 38449 38684 38250 38333 38466.7 30 71 卢比/千克 2016-02-15
银mic 20160229 35870 36100 35540 35813 35814.9 54656 37984 卢比/千克 2016-02-05
银mic 20160429 36205 36440 35912 36158 36172.4 4332 6753 卢比/千克 2016-02-05
银mic 20160630 36642 36850 36400 36528 36656 125 528 卢比/千克 2016-02-05
银mic 20160831 37000 37100 36849 36930 37000 5 46 卢比/千克 2016-02-05
银mic 20160229 35622 35997 35561 35847 35768.2 48477 39653 卢比/千克 2016-02-04
网站地图