银mic -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银mic

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银mic 20160630 40949 42096 40187 40731 41207.1 23744 10804 卢比/千克 2016-04-21
银mic 20160831 41588 42520 40700 41219 41633.9 1494 1338 卢比/千克 2016-04-21
银mic 20161130 42160 43298 41624 42096 42680.6 263 297 卢比/千克 2016-04-21
银mic 20160429 39850 40290 39576 40134 39990 65655 26692 卢比/千克 2016-04-20
银mic 20160630 40500 40900 40241 40775 40632.3 10153 11658 卢比/千克 2016-04-20
银mic 20160831 41202 41380 40701 41270 41164.9 679 1107 卢比/千克 2016-04-20
银mic 20161130 41998 41998 41290 41871 41795.1 122 148 卢比/千克 2016-04-20
银mic 20160429 38355 40035 38355 39753 39645.6 52459 27689 卢比/千克 2016-04-19
银mic 20160630 39040 40617 39040 40364 40232.5 8949 10700 卢比/千克 2016-04-19
银mic 20160831 39500 41350 39500 40850 40761.8 764 930 卢比/千克 2016-04-19
银mic 20161130 40255 41548 40255 41393 41206.4 63 102 卢比/千克 2016-04-19
银mic 20160429 38500 38550 38200 38333 38360.5 37043 26605 卢比/千克 2016-04-18
银mic 20160630 38980 39090 38786 38909 38931.1 3686 8546 卢比/千克 2016-04-18
银mic 20160831 39455 39500 39256 39370 39398.4 128 676 卢比/千克 2016-04-18
银mic 20161130 40253 40253 39401 39791 39937.5 16 85 卢比/千克 2016-04-18
银mic 20160429 38335 38654 38175 38516 38402.6 26970 28727 卢比/千克 2016-04-15
银mic 20160630 38925 39200 38735 39076 38962.7 3029 8355 卢比/千克 2016-04-15
银mic 20160831 39350 39616 39210 39533 39408.4 71 653 卢比/千克 2016-04-15
银mic 20161130 39900 39900 39900 39900 40000 2 79 卢比/千克 2016-04-15
银mic 20160429 38490 38490 38026 38297 38240.2 30720 27889 卢比/千克 2016-04-14
银mic 20160630 39001 39001 38591 38843 38783.4 3371 7794 卢比/千克 2016-04-14
银mic 20160831 39207 39390 39000 39272 39208.3 144 621 卢比/千克 2016-04-14
银mic 20161130 39400 39900 39400 39759 39750 12 79 卢比/千克 2016-04-14
银mic 20160429 38225 38600 37976 38565 38283.6 60525 29409 卢比/千克 2016-04-13
银mic 20160630 38605 39145 38455 39100 38794.7 6556 7776 卢比/千克 2016-04-13
银mic 20160831 38984 39777 38902 39557 39353.1 473 622 卢比/千克 2016-04-13
银mic 20161130 39998 40001 39500 39938 39789.5 19 71 卢比/千克 2016-04-13
银mic 20160429 37714 38371 37525 38324 38034.7 71140 28525 卢比/千克 2016-04-12
银mic 20160630 38132 38825 37979 38788 38501.5 7958 6687 卢比/千克 2016-04-12
银mic 20160831 38560 39256 38430 39226 38886.8 380 562 卢比/千克 2016-04-12
网站地图