银mic -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银mic

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银mic 20160831 35900 35900 35900 35900 36000 1 35 卢比/千克 2016-01-20
银mic 20160229 34180 34490 33970 34428 34276.2 61137 47925 卢比/千克 2016-01-19
银mic 20160429 34540 34900 34393 34835 34696.6 3557 4142 卢比/千克 2016-01-19
银mic 20160630 34951 35351 34935 35242 35197.2 71 423 卢比/千克 2016-01-19
银mic 20160831 35800 35800 35800 35800 36000 1 36 卢比/千克 2016-01-19
银mic 20160229 34120 34173 33860 34111 34034.4 31805 50027 卢比/千克 2016-01-18
银mic 20160429 34527 34595 34303 34533 34468.9 1898 4234 卢比/千克 2016-01-18
银mic 20160630 35055 35068 34800 34938 34960 25 437 卢比/千克 2016-01-18
银mic 20160831 35440 35440 35391 35424 35333.3 3 36 卢比/千克 2016-01-18
银mic 20160229 33460 34239 33342 34182 33817.5 67701 50481 卢比/千克 2016-01-13
银mic 20160429 33829 34660 33790 34609 34257.3 4022 3836 卢比/千克 2016-01-13
银mic 20160630 34320 35111 34300 35038 34789.9 138 433 卢比/千克 2016-01-13
银mic 20160831 0 0 0 35491 0 30 卢比/千克 2016-01-13
银mic 20160229 33671 33700 33331 33399 33479.1 41940 60319 卢比/千克 2016-01-12
银mic 20160429 34067 34108 33800 33865 33938.4 2646 4361 卢比/千克 2016-01-12
银mic 20160630 34560 34575 34265 34317 34428.6 91 453 卢比/千克 2016-01-12
银mic 20160831 35000 35000 35000 35000 35000 1 30 卢比/千克 2016-01-12
银mic 20160229 33801 33984 33551 33678 33820.7 39438 55853 卢比/千克 2016-01-11
银mic 20160429 34285 34402 34010 34115 34262.2 2288 4174 卢比/千克 2016-01-11
银mic 20160630 34785 34840 34500 34587 34697.7 86 454 卢比/千克 2016-01-11
银mic 20160831 0 0 0 35363 0 29 卢比/千克 2016-01-11
银mic 20160229 33810 34599 33661 34547 34083.4 82529 51337 卢比/千克 2016-01-07
银mic 20160429 34349 34990 34094 34918 34480.7 4710 4144 卢比/千克 2016-01-07
银mic 20160630 34810 35442 34601 35348 34981.6 109 430 卢比/千克 2016-01-07
银mic 20160831 35561 36000 35449 35832 35833.3 6 29 卢比/千克 2016-01-07
银mic 20160229 33699 34138 33634 33784 33849.1 64785 56956 卢比/千克 2016-01-06
银mic 20160429 34128 34550 34101 34213 34291.9 3505 4035 卢比/千克 2016-01-06
银mic 20160630 34657 35000 34502 34770 34766.7 60 440 卢比/千克 2016-01-06
银mic 20160831 35300 35500 35300 35387 35400 5 30 卢比/千克 2016-01-06
银mic 20160229 33620 33924 33560 33684 33725 46770 59100 卢比/千克 2016-01-05
网站地图