银mic -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 印度大宗商品交易所(mcx)

印度大宗商品交易所(mcx)

黄金 金mini 银mini 银mic 铁矿石 铅mini 铝mini 锌mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 brent原油 热能煤 汽油 天然气 橡胶 棉花 粗棕榈油 白糖m 小麦 玉米 大麦 土豆 土豆trwr

银mic

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
银mic 20160831 35051 35667 34801 35124 35142.9 21 18 卢比/千克 2015-12-14
银mic 20160229 34200 34305 33653 33999 33989.6 54419 52993 卢比/千克 2015-12-11
银mic 20160429 34603 34749 34100 34434 34419.3 3258 2878 卢比/千克 2015-12-11
银mic 20160630 35100 35165 34600 34899 34902 102 333 卢比/千克 2015-12-11
银mic 20160831 35500 35500 35500 35500 36000 1 5 卢比/千克 2015-12-11
银mic 20160229 34585 34585 34200 34229 34356.8 28053 48378 卢比/千克 2015-12-10
银mic 20160429 34875 34915 34651 34666 34790.1 1396 2757 卢比/千克 2015-12-10
银mic 20160630 35349 35369 35173 35228 35272.7 22 305 卢比/千克 2015-12-10
银mic 20160831 0 0 0 35569 0 4 卢比/千克 2015-12-10
银mic 20160229 34329 34795 34329 34517 34566.5 44900 44139 卢比/千克 2015-12-09
银mic 20160429 34845 35200 34770 34949 34995.6 2250 2707 卢比/千克 2015-12-09
银mic 20160630 35301 35647 35282 35408 35422.2 90 299 卢比/千克 2015-12-09
银mic 20160831 36199 36199 36199 36199 36000 1 4 卢比/千克 2015-12-09
银mic 20160229 34740 34740 34254 34387 34505.2 42770 45107 卢比/千克 2015-12-08
银mic 20160429 35200 35200 34687 34812 34930.5 2490 2646 卢比/千克 2015-12-08
银mic 20160630 35529 35545 35170 35306 35363.6 198 266 卢比/千克 2015-12-08
银mic 20160831 36000 37598 35800 36322 36250 4 4 卢比/千克 2015-12-08
银mic 20160229 35200 35367 34750 34788 35086.9 44296 42331 卢比/千克 2015-12-07
银mic 20160429 35655 35800 35200 35233 35541.7 3142 2609 卢比/千克 2015-12-07
银mic 20160630 36107 36255 35710 35816 35954.6 66 249 卢比/千克 2015-12-07
银mic 20160831 0 0 0 36153 0 2 卢比/千克 2015-12-07
银mic 20160229 34003 34318 33801 34275 34073.4 51284 54100 卢比/千克 2015-12-03
银mic 20160429 34388 34755 33970 34709 34428.4 4528 2867 卢比/千克 2015-12-03
银mic 20160630 34898 35221 34555 35186 34965.8 117 252 卢比/千克 2015-12-03
银mic 20160831 35256 36498 35256 35685 35666.7 3 2 卢比/千克 2015-12-03
银mic 20160229 34300 34513 34165 34196 34354.9 40028 53797 卢比/千克 2015-12-01
银mic 20160429 34835 35000 34630 34667 34823.9 1743 2277 卢比/千克 2015-12-01
银mic 20160630 36000 36000 35020 35177 35279.1 86 234 卢比/千克 2015-12-01
银mic 20160831 0 0 0 35790 0 0 卢比/千克 2015-12-01
银mic 20151130 34020 34020 33525 33709 33774.9 43655 34144 卢比/千克 2015-11-27
网站地图