燕麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

燕麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
燕麦 1905 255 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1907 260 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1909 261.2 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1912 261.2 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 2003 261.2 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 2005 261.2 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 2007 259.6 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 2009 259.6 2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1807 245.4 248 240.2 235.2 241.2 -4.6 362 2918 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1809 251.6 254.4 246.4 246.4 246.6 -6.0 77 858 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1812 250.4 252.6 245 247 247 -4.0 106 1316 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1903 250 -4.0 0 32 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1905 253 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1907 258 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1909 259.2 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1912 259.2 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 2003 259.2 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 2005 259.2 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 2007 257.6 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 2009 257.6 -4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-04
燕麦 1807 246 250.6 243.6 246.4 246 1.2 626 3140 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1809 254 256.4 251.2 252.2 252.6 0.2 321 679 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1812 251.4 252.4 246.4 250.4 251 0.2 139 1247 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1903 254 -0.2 0 32 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1905 257 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1907 262 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1909 263.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 1912 263.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 2003 263.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
燕麦 2005 263.2 -0.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-01
网站地图