cbot芝加哥期货交易所 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

大豆

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆 1807 867 865.2 869.4 859.4 862 861.2 -6.2 41214 23545 美分/蒲式耳
大豆 1808 872 871.2 875 865 867 866.6 -6.2 41446 93524 美分/蒲式耳
大豆 1809 878 877 880.4 870.6 873.2 872.4 -6.0 12233 45038 美分/蒲式耳
大豆 1811 888 887 892 881.4 884 883.4 -5.4 77371 401688 美分/蒲式耳
大豆 1901 897 896.2 900.6 890.4 893 892.4 -5.4 9183 83048 美分/蒲式耳
大豆 1903 902 901.2 905.4 896 897.6 897.4 -5.6 4341 81620 美分/蒲式耳
大豆 1905 910 910.4 913.6 904.6 905.6 905.6 -5.6 1521 43982 美分/蒲式耳
大豆 1907 919 919 922.2 912.6 914 914 -5.4 3047 22705 美分/蒲式耳
大豆 1908 918 912.4 919.2 912 917.2 913.6 -5.0 84 477 美分/蒲式耳
大豆 1909 910 910.2 910.6 906 908.2 906.4 -4.4 7 104 美分/蒲式耳
大豆 1911 906 905.6 910.6 901.2 904.2 903.6 -3.4 1524 12481 美分/蒲式耳
大豆 2001 912 911 911 911 911 909.6 -3.4 22 214 美分/蒲式耳
大豆 2003 914 911.6 -3.4 0 53 美分/蒲式耳
大豆 2005 918 915.6 -3.4 0 30 美分/蒲式耳
大豆 2007 925 922.6 -3.4 0 55 美分/蒲式耳
大豆 2008 927 924 -3.4 0 22 美分/蒲式耳
大豆 2009 920 917.2 -3.4 0 22 美分/蒲式耳
大豆 2011 903 900 905 900 905 902.6 -1.4 11 187 美分/蒲式耳
大豆 2107 931 930 -1.4 0 25 美分/蒲式耳
大豆 2111 910 909 -1.4 0 24 美分/蒲式耳

小麦

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
小麦 1807 479 478 485.2 474.2 478 479.4 unch 13014 13935 美分/蒲式耳
小麦 1809 488 487.4 492.6 482.6 483 483.4 -5.0 54819 192929 美分/蒲式耳
小麦 1812 503 502.2 508 498.6 500 499.4 -4.2 22079 162778 美分/蒲式耳
小麦 1903 519 518.2 523 514.6 515 515.2 -4.0 6794 50774 美分/蒲式耳
小麦 1905 530 529.2 533.6 526 526.6 527 -3.6 1824 11778 美分/蒲式耳
小麦 1907 536 534.4 538.4 530.6 532 532 -4.2 2606 29425 美分/蒲式耳
小麦 1909 544 544.2 546.6 539.4 540.4 540.6 -4.2 298 5025 美分/蒲式耳
小麦 1912 558 556.2 560 552.2 553.2 553.2 -5.4 526 6774 美分/蒲式耳
小麦 2003 567 565.4 568.4 561.4 562 562.2 -5.6 29 1298 美分/蒲式耳
小麦 2005 572 565.6 -7.0 0 9 美分/蒲式耳
小麦 2007 569 562 562 561.2 562 562.2 -7.0 6 489 美分/蒲式耳

玉米

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
玉米 1807 352 351.4 352.4 344.4 345.4 345 -7.4 137406 71969 美分/蒲式耳
玉米 1809 361 360.4 361.6 354 354.6 354.2 -7.4 170220 639453 美分/蒲式耳
玉米 1812 373 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳
玉米 1903 382 381.2 382.4 375.2 375.6 375.6 -7.0 19283 203338 美分/蒲式耳
玉米 1905 389 388.4 389.2 382.2 382.4 382.2 -7.2 4513 34633 美分/蒲式耳
玉米 1907 395 395 395.4 388.6 389 389 -6.6 7901 78910 美分/蒲式耳
玉米 1909 391 390.6 391.2 385 385.4 385 -6.2 1223 21436 美分/蒲式耳
玉米 1912 396 395.4 396.2 389.4 389.6 390 -6.4 7189 61587 美分/蒲式耳
玉米 2003 405 400 400.2 399.6 399.6 399.4 -6.2 41 2578 美分/蒲式耳
玉米 2005 411 410.4 410.4 407 407 405.6 -6.2 9 400 美分/蒲式耳
玉米 2007 416 411.6 411.6 411.6 411.6 410.4 -6.0 10 614 美分/蒲式耳
玉米 2009 409 408.2 408.2 408.2 408.2 403.4 -6.0 22 202 美分/蒲式耳
玉米 2012 411 411 411 406 406 406.2 -5.2 110 1246 美分/蒲式耳
玉米 2107 425 420 -5.2 0 17 美分/蒲式耳
玉米 2112 417 412.4 -5.2 0 147 美分/蒲式耳

豆粕

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
豆粕 1807 333.9 333.6 335.8 330.7 331.9 331.4 -2.5 20611 14524 美元/短吨
豆粕 1808 332.3 332 334.7 330.4 330.9 330.7 -1.6 27706 79787 美元/短吨
豆粕 1809 332 331.9 334.5 330.6 331.1 331.1 -0.9 11644 59586 美元/短吨
豆粕 1810 331.6 331.1 334.1 330.4 331.1 331.1 -0.5 5572 34674 美元/短吨
豆粕 1812 331.5 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短吨
豆粕 1901 329.2 328.9 331.7 327.7 329.4 329.1 -0.1 5350 41608 美元/短吨
豆粕 1903 324.4 324.7 326.8 323.6 324.1 324.1 -0.3 3722 31211 美元/短吨
豆粕 1905 323 323.3 325.4 322.4 322.8 322.9 -0.1 1986 14826 美元/短吨
豆粕 1907 324.5 324.8 327.1 323.9 324.9 324.6 0.1 1803 15316 美元/短吨
豆粕 1908 324.1 324.1 326.5 324.1 325.9 324.3 0.2 340 1978 美元/短吨
豆粕 1909 323.4 323.8 326.6 323.5 323.9 323.9 0.5 205 1406 美元/短吨
豆粕 1910 320.7 321.1 323.7 321.1 321.7 321.4 0.7 102 1279 美元/短吨
豆粕 1912 320.4 320.7 323.7 320.1 321.6 321.6 1.2 665 8896 美元/短吨
豆粕 2001 320.2 321 321 321.4 1.2 0 101 美元/短吨
豆粕 2003 318.6 320.2 1.6 0 25 美元/短吨
豆粕 2005 320.6 322.1 1.5 0 1 美元/短吨
豆粕 2007 323 324.2 1.2 0 214 美元/短吨
豆粕 2008 323 324.2 1.2 0 0 美元/短吨
豆粕 2009 323 324.2 1.2 0 0 美元/短吨
豆粕 2010 323 324.2 1.2 0 0 美元/短吨
豆粕 2012 320 321.2 1.2 0 12 美元/短吨
豆粕 2107 322.9 324.1 1.2 0 0 美元/短吨
豆粕 2110 322.9 324.1 1.2 0 0 美元/短吨
豆粕 2112 330.3 331.3 1.0 0 0 美元/短吨

大豆油

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
大豆油 1807 29.01 28.9 29.27 28.86 28.95 29.01 unch 27781 13470 美分/磅
大豆油 1808 29.13 29 29.4 28.99 29.06 29.13 unch 28613 75405 美分/磅
大豆油 1809 29.25 29.13 29.51 29.1 29.19 29.25 unch 8907 43314 美分/磅
大豆油 1810 29.39 29.28 29.64 29.26 29.32 29.39 unch 5506 22820 美分/磅
大豆油 1812 29.68 29.56 29.94 29.52 29.67 29.68 unch 40439 224568 美分/磅
大豆油 1901 29.93 29.81 30.18 29.78 29.85 29.92 -0.01 5296 42655 美分/磅
大豆油 1903 30.25 30.16 30.49 30.12 30.17 30.24 -0.01 1320 32608 美分/磅
大豆油 1905 30.58 30.49 30.82 30.44 30.5 30.57 -0.01 2890 13381 美分/磅
大豆油 1907 30.91 30.82 31.11 30.79 30.82 30.87 -0.04 1512 11556 美分/磅
大豆油 1908 31.03 30.98 31.22 30.91 30.96 31 -0.03 140 2573 美分/磅
大豆油 1909 31.15 31.09 31.26 31.04 31.14 31.12 -0.03 123 2243 美分/磅
大豆油 1910 31.23 31.23 31.41 31.13 31.22 31.2 -0.03 151 1563 美分/磅
大豆油 1912 31.45 31.31 31.65 31.31 31.38 31.44 -0.01 364 5036 美分/磅
大豆油 2001 31.65 31.64 -0.01 0 326 美分/磅
大豆油 2003 31.9 31.9 unch 0 276 美分/磅
大豆油 2005 32.09 32.09 unch 0 219 美分/磅
大豆油 2007 32.29 32.21 -0.08 0 190 美分/磅
大豆油 2008 32.32 32.21 -0.11 0 25 美分/磅
大豆油 2009 32.32 32.16 -0.16 0 83 美分/磅
大豆油 2010 32.22 32.17 -0.05 0 31 美分/磅
大豆油 2012 32.26 32.15 -0.11 0 44 美分/磅
大豆油 2107 32.26 32.15 -0.11 0 0 美分/磅
大豆油 2110 32.26 32.15 -0.11 0 0 美分/磅
大豆油 2112 32.26 32.15 -0.11 0 0 美分/磅

迷你小麦

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
迷你小麦 1807 479 477 485 472.2 481 479.4 unch 96 350 美分/蒲式耳
迷你小麦 1809 488 487.7 492.3 482.6 485 483.4 -5.0 304 581 美分/蒲式耳
迷你小麦 1812 503 503 507.4 499.4 499.4 499.4 -4.2 29 161 美分/蒲式耳
迷你小麦 1903 519 515 515 515 515 515.2 -4.0 1 58 美分/蒲式耳
迷你小麦 1905 530 526.2 526.2 526.2 526.2 527 -3.6 1 17 美分/蒲式耳
迷你小麦 1907 536 532 -4.2 0 652 美分/蒲式耳
迷你小麦 1909 544 540.6 -4.2 0 39 美分/蒲式耳
迷你小麦 1912 558 553.2 -5.4 0 28 美分/蒲式耳
迷你小麦 2003 567 562.2 -5.6 0 7 美分/蒲式耳
迷你小麦 2005 572 565.6 -7.0 0 0 美分/蒲式耳
迷你小麦 2007 569 562.2 -7.0 0 16 美分/蒲式耳

迷你大豆

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
迷你大豆 1807 867 865.4 868.7 859.3 864.1 861.2 -6.2 316 809 美分/蒲式耳
迷你大豆 1808 872 871.2 875.4 865.1 865.2 866.6 -6.2 268 1400 美分/蒲式耳
迷你大豆 1809 878 874.4 880.2 871 872.5 872.4 -6.0 36 209 美分/蒲式耳
迷你大豆 1811 888 888.2 891.6 881.4 883.5 883.4 -5.4 445 23327 美分/蒲式耳
迷你大豆 1901 897 898 900.2 891.2 893 892.4 -5.4 1 998 美分/蒲式耳
迷你大豆 1903 902 897.4 -5.6 0 116 美分/蒲式耳
迷你大豆 1905 910 905.6 -5.6 0 79 美分/蒲式耳
迷你大豆 1907 919 920.2 922 913.6 914.5 914 -5.4 17 115 美分/蒲式耳
迷你大豆 1908 918 913.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 1909 910 906.4 -4.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 1911 906 903.6 -3.4 0 148 美分/蒲式耳
迷你大豆 2001 912 909.6 -3.4 0 1 美分/蒲式耳
迷你大豆 2003 914 911.6 -3.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2005 918 915.6 -3.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2007 925 922.6 -3.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2008 927 924 -3.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2009 920 917.2 -3.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2011 903 902.6 -1.4 0 4 美分/蒲式耳
迷你大豆 2107 931 930 -1.4 0 0 美分/蒲式耳
迷你大豆 2111 910 909 -1.4 0 2 美分/蒲式耳

迷你玉米

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
迷你玉米 1807 352 352.4 352.7 343.5 343.5 345 -7.4 278 454 美分/蒲式耳
迷你玉米 1809 361 361 361.3 354.1 354.1 354.2 -7.4 273 2877 美分/蒲式耳
迷你玉米 1812 373 370.6 372.5 364.1 366 366 -7.2 281 8385 美分/蒲式耳
迷你玉米 1903 382 381.7 381.7 375.5 375.5 375.6 -7.0 17 713 美分/蒲式耳
迷你玉米 1905 389 382.2 -7.2 1 146 美分/蒲式耳
迷你玉米 1907 395 390 390 390 390 389 -6.6 3 98 美分/蒲式耳
迷你玉米 1909 391 385 -6.2 0 6 美分/蒲式耳
迷你玉米 1912 396 390 -6.4 0 240 美分/蒲式耳
迷你玉米 2003 405 399.4 -6.2 0 4 美分/蒲式耳
迷你玉米 2005 411 405.6 -6.2 0 0 美分/蒲式耳
迷你玉米 2007 416 410.4 -6.0 0 0 美分/蒲式耳
迷你玉米 2009 409 403.4 -6.0 0 0 美分/蒲式耳
迷你玉米 2012 411 406.2 -5.2 0 6 美分/蒲式耳
迷你玉米 2107 425 420 -5.2 0 0 美分/蒲式耳
迷你玉米 2112 417 412.4 -5.2 0 1 美分/蒲式耳

燕麦

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
燕麦 1807 254 248 253.4 241.4 247 243 -11.0 113 308 美分/蒲式耳
燕麦 1809 240 241 245 235.2 236 237.4 -3.2 144 1647 美分/蒲式耳
燕麦 1812 244 243.2 246.4 236.4 238.4 237.4 -7.2 348 2972 美分/蒲式耳
燕麦 1903 248 244 244 244 244 241.4 -7.2 1 48 美分/蒲式耳
燕麦 1905 250 243.6 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 1907 255 248.6 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 1909 257 250 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 1912 257 250 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 2003 257 250 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 2005 257 250 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 2007 255 248.4 -7.2 0 0 美分/蒲式耳
燕麦 2009 255 248.4 -7.2 0 0 美分/蒲式耳

糙米

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
糙米 1807 11.7 11.84 12 11.32 11.46 11.42 -0.280 184 702 美元/英担
糙米 1809 11.48 11.46 11.7 11.185 11.33 11.22 -0.260 1178 6132 美元/英担
糙米 1811 11.43 11.41 11.61 11.195 11.215 11.19 -0.240 144 972 美元/英担
糙米 1901 11.535 11.7 11.7 11.6 11.6 11.385 -0.150 30 38 美元/英担
糙米 1903 11.545 11.41 -0.135 0 0 美元/英担
糙米 1905 11.545 11.41 -0.135 0 0 美元/英担
糙米 1907 11.685 11.55 -0.135 0 0 美元/英担

乙醇

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
乙醇 1807 1.415 1.417 1.439 1.402 1.402 1.417 0.002 64 86 美元/加仑
乙醇 1808 1.435 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加仑
乙醇 1809 1.444 1.44 1.449 1.435 1.436 1.439 -0.005 117 461 美元/加仑
乙醇 1810 1.442 1.443 1.443 1.437 1.437 1.437 -0.005 9 149 美元/加仑
乙醇 1811 1.435 1.432 1.432 1.43 -0.005 0 17 美元/加仑
乙醇 1812 1.423 1.425 1.427 1.42 1.42 1.418 -0.005 1 158 美元/加仑
乙醇 1901 1.417 1.412 -0.005 0 85 美元/加仑
乙醇 1902 1.417 1.412 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1903 1.417 1.412 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1904 1.417 1.412 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1905 1.417 1.412 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1906 1.417 1.412 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1907 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1908 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1909 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1910 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1911 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 1912 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2001 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2002 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2003 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2004 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2005 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2006 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2007 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2008 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2009 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2010 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2011 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2012 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2101 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2102 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2103 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2104 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2105 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑
乙醇 2106 1.421 1.416 -0.005 0 0 美元/加仑

soybean crush

更新日期:2018-06-28
商品名称 合约 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位
soybean crush 1807 187 192.4 184.4 187 187 0.6 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1808 179 185.2 179.6 181.2 181.2 2.6 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1809 173 180.4 174.4 177.6 177.4 4.0 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1810 164 171 164.2 168.2 168.2 4.4 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1812 167 172.4 167.6 171.6 172 5.2 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1901 155 161.4 156.4 160.6 160.4 5.0 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1903 143 150 145 148.2 148 5.0 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1905 136 143.2 137.6 141 141 5.4 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1907 134 141 137 139.6 139.6 5.2 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1908 135 145.4 136 140.6 140.6 5.2 0 0 美分/蒲式耳
soybean crush 1909 143 151.6 143 148.4 148.4 5.4 0 0 美分/蒲式耳
网站地图