玉米 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

玉米

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
玉米 1807 351.4 352.4 344.4 345.4 345 -7.4 137406 71969 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1809 360.4 361.6 354 354.6 354.2 -7.4 170220 639453 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1812 372 373 365.4 366.4 366 -7.2 159913 745535 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1903 381.2 382.4 375.2 375.6 375.6 -7.0 19283 203338 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1905 388.4 389.2 382.2 382.4 382.2 -7.2 4513 34633 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1907 395 395.4 388.6 389 389 -6.6 7901 78910 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1909 390.6 391.2 385 385.4 385 -6.2 1223 21436 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1912 395.4 396.2 389.4 389.6 390 -6.4 7189 61587 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2003 400 400.2 399.6 399.6 399.4 -6.2 41 2578 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2005 410.4 410.4 407 407 405.6 -6.2 9 400 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2007 411.6 411.6 411.6 411.6 410.4 -6.0 10 614 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2009 408.2 408.2 408.2 408.2 403.4 -6.0 22 202 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2012 411 411 406 406 406.2 -5.2 110 1246 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2107 420 -5.2 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 2112 412.4 -5.2 0 147 美分/蒲式耳 2018-06-28
玉米 1807 352 356.4 351.4 352.2 352.4 unch 146445 142195 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1809 361.2 365.2 360.4 361.4 361.6 0.4 148176 625486 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1812 372.4 377.2 372.2 372 373.2 unch 162600 714204 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1903 382.2 386.4 382 382 382.6 unch 14557 203573 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1905 389 393 388.6 389 389.4 unch 3688 34365 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1907 395.2 399.4 395 395.2 395.6 -0.2 5241 77816 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1909 392.6 396 391.2 391.6 391.2 -2.0 479 21417 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 1912 397.2 402 396 396.2 396.4 -1.2 5960 61557 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2003 407 410.2 406 406 405.6 -1.4 39 2565 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2005 416 413.2 412 -1.2 0 400 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2007 420.4 420.4 417.2 417.2 416.4 -1.4 3 613 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2009 409.4 -1.4 0 202 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2012 413 415.4 412 412 411.4 -1.0 35 1247 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2107 425.2 -1.0 0 17 美分/蒲式耳 2018-06-27
玉米 2112 419.6 419.6 419.6 419.6 417.6 -1.0 1 147 美分/蒲式耳 2018-06-27
网站地图