燕麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

燕麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
燕麦 2007 257.6 1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
燕麦 2009 257.6 1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
燕麦 1807 243.4 244.6 235.4 238.4 239 -1.6 556 2750 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1809 248 248 240.2 242.4 244.6 unch 60 913 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1812 245.4 247.4 241.4 246.4 246.2 1.4 191 1527 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1903 249 1.2 0 33 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1905 251.6 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1907 256.6 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1909 258 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1912 258 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 2003 258 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 2005 258 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 2007 256.4 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 2009 256.4 1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麦 1807 245.6 248 239.4 241.2 240.6 -3.2 411 2887 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1809 250 251 243 244 244.6 -3.6 86 887 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1812 248 250.4 242 245.4 244.6 -3.6 189 1441 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1903 249.2 249.2 249.2 249.2 247.6 -4.4 1 32 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1905 250.6 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1907 255.6 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1909 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1912 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 2003 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 2005 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 2007 255.4 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 2009 255.4 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麦 1807 241 246.4 238.6 246.4 244 2.6 308 2886 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1809 245.4 250.4 244.2 250.4 248.4 1.6 77 877 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1812 245 250.6 243 248.6 248.4 1.4 182 1377 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麦 1903 252.2 2.2 0 32 美分/蒲式耳 2018-06-05
网站地图