燕麦 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > cbot芝加哥期货交易所

cbot芝加哥期货交易所

大豆 小麦 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麦 迷你大豆 迷你玉米 燕麦 糙米 乙醇 soybean crush

燕麦

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
燕麦 1807 235.6 239.2 233 237 238.6 3.6 428 1760 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1809 237 240 235.2 238 239 3.0 179 1213 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1812 241.2 241.2 236.6 239.6 239.6 1.2 185 2284 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1903 242 242 242 242 244.2 -1.0 5 39 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1905 247 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1907 252 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1909 253.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1912 253.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 2003 253.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 2005 253.2 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 2007 251.6 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 2009 251.6 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-20
燕麦 1807 233.4 237 228.4 235.6 235 1.6 542 2026 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1809 234.6 237.2 230 237 236 1.6 177 1097 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1812 238.6 239.2 234.2 239.2 238.4 -0.2 218 2214 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1903 240 245.2 240 245.2 245.2 3.6 10 34 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1905 247.6 3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1907 252.6 3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1909 254 3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1912 254 3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-19
燕麦 1807 234.4 235.6 230.4 232.6 233.2 -0.2 374 2223 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1809 236 237.4 233 233.4 234.2 -2.0 82 1048 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1812 238.4 241 238.4 239 238.6 -0.4 196 2070 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1903 244 244 242.6 242.6 241.4 -3.2 13 33 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1905 244.2 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1907 249.2 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1909 250.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 1912 250.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 2003 250.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
燕麦 2005 250.4 -3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-18
网站地图