-澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶
商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
铜(bc) 2502 66470 66470 0 0 4 0 2024-07-24
铜(bc) 2503 69630 69630 -410 0 1 0 2024-07-24
铜(bc) 2504 68100 68100 -400 0 1 0 2024-07-24
铜(bc) 2505 67860 67860 -400 0 0 0 2024-07-24
铜(bc) 2506 70700 70700 -730 0 0 0 2024-07-24
铜(bc) 2507 68650 68650 0 0 0 0 2024-07-24
铜(bc) 2408 66710 67300 66250 66250 66750 -770 3465 3938 -638 2024-07-23
铜(bc) 2409 66840 67450 66330 66340 66870 -770 10491 8941 551 2024-07-23
铜(bc) 2410 67020 67570 66510 66510 67000 -860 204 318 41 2024-07-23
铜(bc) 2411 66820 66820 -1020 0 29 0 2024-07-23
铜(bc) 2412 68900 68900 -890 0 2 0 2024-07-23
铜(bc) 2501 68670 68670 0 0 2 0 2024-07-23
铜(bc) 2502 66470 66470 -770 0 4 0 2024-07-23
铜(bc) 2503 70040 70040 0 0 1 0 2024-07-23
铜(bc) 2504 68500 68500 -880 0 1 0 2024-07-23
铜(bc) 2505 68260 68260 0 0 0 0 2024-07-23
铜(bc) 2506 71430 71430 0 0 0 0 2024-07-23
铜(bc) 2507 68650 68650 -640 0 0 0 2024-07-23
铜(bc) 2408 67610 67790 67010 67140 67520 -630 5769 4576 -434 2024-07-22
铜(bc) 2409 67880 67950 67110 67240 67640 -700 7415 8390 212 2024-07-22
铜(bc) 2410 68040 68040 67420 67520 67860 -710 95 277 55 2024-07-22
铜(bc) 2411 67900 67950 67760 67950 67840 -400 6 29 -1 2024-07-22
铜(bc) 2412 69790 69790 0 0 2 0 2024-07-22
铜(bc) 2501 68670 68670 -960 0 2 0 2024-07-22
铜(bc) 2502 67240 67240 -970 0 4 0 2024-07-22
铜(bc) 2503 70040 70040 -410 0 1 0 2024-07-22
铜(bc) 2504 69380 69380 -410 0 1 0 2024-07-22
铜(bc) 2505 68260 68260 0 0 0 0 2024-07-22
铜(bc) 2506 71430 71430 -560 0 0 0 2024-07-22
铜(bc) 2507 69290 69290 0 0 0 0 2024-07-22
网站地图