线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2409 3138 3177 3090 3090 3122 28 293 338 -4 元/吨 2024-08-16
线材 2410 3251 3251 0 0 10 0 元/吨 2024-08-16
线材 2411 3343 3343 -10 0 2 0 元/吨 2024-08-16
线材 2412 3563 3563 32 0 2 0 元/吨 2024-08-16
线材 2501 3380 3380 3380 3380 3380 2 3 23 -3 元/吨 2024-08-16
线材 2502 3405 3405 -65 0 0 0 元/吨 2024-08-16
线材 2503 3441 3441 0 0 0 0 元/吨 2024-08-16
线材 2504 3477 3477 0 0 1 0 元/吨 2024-08-16
线材 2505 3453 3453 0 0 2 0 元/吨 2024-08-16
线材 2506 3574 3574 -16 0 0 0 元/吨 2024-08-16
线材 2507 3590 3590 0 0 0 0 元/吨 2024-08-16
线材 2508 3592 3592 2 0 0 0 元/吨 2024-08-16
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-15
线材 2409 3090 3129 3060 3114 3094 -46 284 342 -41 元/吨 2024-08-15
线材 2410 3251 3251 0 0 10 0 元/吨 2024-08-15
线材 2411 3353 3353 0 0 2 0 元/吨 2024-08-15
线材 2412 3531 3531 -3 0 2 0 元/吨 2024-08-15
线材 2501 3378 3378 -48 0 26 0 元/吨 2024-08-15
线材 2502 3470 3470 0 0 0 0 元/吨 2024-08-15
线材 2503 3441 3441 -52 0 0 0 元/吨 2024-08-15
线材 2504 3477 3477 -52 0 1 0 元/吨 2024-08-15
线材 2505 3453 3453 -52 0 2 0 元/吨 2024-08-15
线材 2506 3590 3590 -19 0 0 0 元/吨 2024-08-15
线材 2507 3590 3590 -26 0 0 0 元/吨 2024-08-15
线材 2408 3710 3710 0 0 0 0 元/吨 2024-08-14
线材 2409 3185 3195 3096 3096 3140 -77 417 383 -23 元/吨 2024-08-14
线材 2410 3251 3251 3251 3251 3251 -79 1 10 0 元/吨 2024-08-14
线材 2411 3353 3353 0 0 2 0 元/吨 2024-08-14
线材 2412 3534 3534 0 0 2 0 元/吨 2024-08-14
线材 2501 3397 3493 3373 3381 3426 -59 10 26 3 元/吨 2024-08-14
网站地图