线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2503 3798 3798 -4 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2504 3746 3746 -16 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2505 3720 3720 -15 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-17
线材 2408 3749 3749 18 0 3 0 元/吨 2024-07-16
线材 2409 3675 3687 3673 3682 3678 -17 73 691 -11 元/吨 2024-07-16
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-16
线材 2411 3764 3764 0 0 2 0 元/吨 2024-07-16
线材 2412 3470 3470 -16 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2501 3764 3764 3733 3733 3748 -4 2 28 -1 元/吨 2024-07-16
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2503 3802 3802 -28 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2504 3762 3762 -4 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2505 3735 3735 -4 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2507 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-16
线材 2407 3701 3701 0 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2408 3731 3731 4 0 3 0 元/吨 2024-07-15
线材 2409 3682 3716 3681 3685 3695 -3 113 702 0 元/吨 2024-07-15
线材 2410 3742 3742 0 0 10 0 元/吨 2024-07-15
线材 2411 3764 3764 -3 0 2 0 元/吨 2024-07-15
线材 2412 3486 3486 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2501 3752 3752 4 0 29 0 元/吨 2024-07-15
线材 2502 3785 3785 0 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2503 3830 3830 -23 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2504 3766 3766 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2505 3739 3739 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-15
线材 2506 3744 3744 -3 0 0 0 元/吨 2024-07-15
网站地图