线材 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 上海期货交易所

上海期货交易所

天然橡胶 燃料油 黄金 螺纹钢 线材 纸浆 石油沥青 白银 热轧卷板 不锈钢 丁二烯橡胶

线材

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
线材 2408 3681 3681 0 0 3 0 元/吨 2024-07-26
线材 2409 3415 3430 3386 3408 3407 14 296 613 -67 元/吨 2024-07-26
线材 2410 3487 3487 3487 3487 3487 -12 1 10 -1 元/吨 2024-07-26
线材 2411 3501 3501 -13 0 2 0 元/吨 2024-07-26
线材 2412 3632 3632 0 0 2 0 元/吨 2024-07-26
线材 2501 3597 3597 3597 3597 3597 2 1 22 0 元/吨 2024-07-26
线材 2502 3695 3695 -39 0 0 0 元/吨 2024-07-26
线材 2503 3637 3637 2 0 0 0 元/吨 2024-07-26
线材 2504 3706 3706 2 0 0 0 元/吨 2024-07-26
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-07-26
线材 2506 3716 3716 -28 0 0 0 元/吨 2024-07-26
线材 2507 3714 3714 0 0 0 0 元/吨 2024-07-26
线材 2408 3800 3800 3600 3704 3681 -10 14 3 0 元/吨 2024-07-25
线材 2409 3507 3507 3346 3360 3393 -124 591 680 6 元/吨 2024-07-25
线材 2410 3485 3529 3485 3529 3499 -105 3 11 0 元/吨 2024-07-25
线材 2411 3514 3514 -105 0 2 0 元/吨 2024-07-25
线材 2412 3632 3632 3632 3632 3632 -64 1 2 0 元/吨 2024-07-25
线材 2501 3515 3700 3515 3586 3595 -105 4 22 -1 元/吨 2024-07-25
线材 2502 3734 3734 0 0 0 0 元/吨 2024-07-25
线材 2503 3635 3635 -106 0 0 0 元/吨 2024-07-25
线材 2504 3704 3704 -108 0 0 0 元/吨 2024-07-25
线材 2505 3743 3743 0 0 2 0 元/吨 2024-07-25
线材 2506 3744 3744 0 0 0 0 元/吨 2024-07-25
线材 2507 3714 3714 -30 0 0 0 元/吨 2024-07-25
线材 2408 3691 3691 3691 3691 3691 7 1 3 0 元/吨 2024-07-24
线材 2409 3531 3533 3507 3507 3517 -24 62 674 5 元/吨 2024-07-24
线材 2410 3604 3604 3604 3604 3604 1 1 11 1 元/吨 2024-07-24
线材 2411 3619 3619 1 0 2 0 元/吨 2024-07-24
线材 2412 3696 3697 3696 3697 3696 64 2 2 0 元/吨 2024-07-24
线材 2501 3700 3700 -30 0 23 0 元/吨 2024-07-24
网站地图